天气:局部有云,温度7°C,风速5.8m/s,气压747mmHg,湿度85%
近5场交战 埃弗顿U21 2胜 1平 2负
近5场总进球10个,场均进球2.0个;近5场总失球16个,场均失球3.2个。
| 赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|
英U21 2026-01-25 | 埃弗顿U21 | 3-2 (2:2) | 曼城U21 | 胜 |
英U21 2024-09-01 | 曼城U21 | 5-0 (2:0) | 埃弗顿U21 | 负 |
英U21 2024-01-30 | 埃弗顿U21 | 1-1 (0:1) | 曼城U21 | 平 |
英U21 2023-02-25 | 曼城U21 | 5-0 (1:0) | 埃弗顿U21 | 负 |
英U21 2022-10-29 | 埃弗顿U21 | 6-3 (4:1) | 曼城U21 | 胜 |
近5场 埃弗顿U21 3胜 2平 0负
近5场总进球10个,场均进球2.0个;近5场总失球3个,场均失球0.6个。
| 赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|
英U21 2026-02-07 | 阿森纳U21 | 0-0 (0:0) | 埃弗顿U21 | 平 |
英U21 2026-01-31 | 托特纳姆热刺U21 | 0-2 (0:0) | 埃弗顿U21 | 胜 |
英U21 2026-01-25 | 埃弗顿U21 | 3-2 (2:2) | 曼城U21 | 胜 |
超联杯 2026-01-21 | 埃弗顿U21 | 5-1 (3:1) | RB莱比锡B队 | 胜 |
英U21 2026-01-17 | 伯明翰U21 | 0-0 (0:0) | 埃弗顿U21 | 平 |
近5场 曼城U21 2胜 1平 2负
近5场总进球12个,场均进球2.4个;近5场总失球7个,场均失球1.4个。
| 赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|
英U21 2026-02-14 | 德比郡U21 | 0-0 (0:0) | 曼城U21 | 平 |
英U21 2026-02-08 | 曼城U21 | 3-0 (1:0) | 利兹联U21 | 胜 |
英U21 2026-01-30 | 斯托克城U21 | 1-6 (0:2) | 曼城U21 | 胜 |
英U21 2026-01-25 | 埃弗顿U21 | 3-2 (2:2) | 曼城U21 | 负 |
超联杯 2026-01-21 | 曼城U21 | 1-3 (0:2) | 摩纳哥B队 | 负 |
埃弗顿U21
| 赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 相隔 |
|---|---|---|---|---|
英U21 2026-02-21 | 埃弗顿U21 | vs | 桑德兰U21 | 27天 |
英U21 2026-02-17 | 埃弗顿U21 | vs | 伯恩利U21 | 23天 |
曼城U21
| 赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 相隔 |
|---|---|---|---|---|
英U21 2026-02-21 | 曼城U21 | vs | 狼队U21 | 27天 |
主客队半全场赛果
| 球队 | 胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主队 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 客队 | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 |
主客队进球数赛果
| 球队 | 0球 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主队 | 2 | 3 | 4 | 4 | 0 | 4 | 2 | 1 |
| 客队 | 2 | 0 | 3 | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 |
暂无数据