天气:多云,温度28°C,风速4.5m/s,气压758mmHg,湿度74%
近5场交战 国家警察委员会 0胜 1平 4负
近5场总进球2个,场均进球0.4个;近5场总失球12个,场均失球2.4个。
| 赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|
柬埔超 2026-01-10 | 金边FC | 1-1 (1:0) | 国家警察委员会 | 平 |
柬埔超 2025-09-19 | 国家警察委员会 | 0-1 (0:0) | 金边FC | 负 |
柬埔超 2025-02-01 | 国家警察委员会 | 0-2 (0:1) | 金边FC | 负 |
柬埔超 2024-10-23 | 金边FC | 5-1 (4:0) | 国家警察委员会 | 负 |
球会友谊 2023-04-09 | 金边FC | 3-0 (1:0) | 国家警察委员会 | 负 |
近5场 国家警察委员会 2胜 2平 1负
近5场总进球9个,场均进球1.8个;近5场总失球9个,场均失球1.8个。
| 赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|
柬埔超 2026-01-10 | 金边FC | 1-1 (1:0) | 国家警察委员会 | 平 |
柬埔超 2026-01-03 | 国家警察委员会 | 0-3 (0:2) | 拿加科普 | 负 |
柬埔超 2025-12-28 | 毗沙卡FC | 0-1 (0:1) | 国家警察委员会 | 胜 |
柬埔超 2025-12-22 | 国家警察委员会 | 5-3 (3:2) | 基里翁索森梅 | 胜 |
柬埔超 2025-12-14 | 柴桢 | 2-2 (1:2) | 国家警察委员会 | 平 |
近5场 金边FC 4胜 1平 0负
近5场总进球11个,场均进球2.2个;近5场总失球3个,场均失球0.6个。
| 赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|
柬埔超 2026-01-10 | 金边FC | 1-1 (1:0) | 国家警察委员会 | 平 |
柬埔超 2026-01-04 | 金边FC | 3-0 (0:0) | 里非FC | 胜 |
柬埔超 2025-12-27 | 金边FC | 3-2 (2:0) | 柬埔寨皇家武装部队FC | 胜 |
柬埔超 2025-12-21 | 金边FC | 1-0 (0:0) | 波因科特吴哥 | 胜 |
柬埔超 2025-12-14 | 金边FC | 3-0 (1:0) | 安格科尔老虎FC | 胜 |
国家警察委员会
| 赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 相隔 |
|---|---|---|---|---|
柬埔超 2026-01-18 | 国家警察委员会 | vs | 波因科特吴哥 | 3月 |
金边FC
| 赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 相隔 |
|---|---|---|---|---|
柬埔超 2026-01-18 | 金边FC | vs | 柴桢 | 3月 |
主客队半全场赛果
| 球队 | 胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主队 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 6 |
| 客队 | 7 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |
主客队进球数赛果
| 球队 | 0球 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主队 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 客队 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 |
暂无数据