天气:局部有云,温度15°C,风速3.4m/s,气压761mmHg,湿度69%
近5场交战 罗伊斯顿镇 1胜 1平 3负
近5场总进球4个,场均进球0.8个;近5场总失球12个,场均失球2.4个。
| 赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|
英南超中 2025-11-19 | 尼德咸 | 6-1 (3:1) | 罗伊斯顿镇 | 负 |
英南超中 2025-09-10 | 罗伊斯顿镇 | 1-1 (1:0) | 尼德咸 | 平 |
英南超中 2024-04-06 | 尼德咸 | 3-1 (1:0) | 罗伊斯顿镇 | 负 |
英南超中 2023-10-28 | 罗伊斯顿镇 | 0-2 (0:0) | 尼德咸 | 负 |
英南超中 2023-01-28 | 罗伊斯顿镇 | 1-0 (0:0) | 尼德咸 | 胜 |
近5场 罗伊斯顿镇 1胜 1平 3负
近5场总进球3个,场均进球0.6个;近5场总失球11个,场均失球2.2个。
| 赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|
英南超中 2025-11-19 | 尼德咸 | 6-1 (3:1) | 罗伊斯顿镇 | 负 |
英南超中 2025-11-15 | 罗伊斯顿镇 | 1-0 (1:0) | 斯特拉特福镇 | 胜 |
英南超中 2025-11-08 | 布朗史葛夫竞技 | 2-0 (1:0) | 罗伊斯顿镇 | 负 |
英南超中 2025-11-05 | 萨德贝利 | 1-1 (1:1) | 罗伊斯顿镇 | 平 |
英南超中 2025-11-01 | 罗伊斯顿镇 | 0-2 (0:1) | 哈伯勒镇 | 负 |
近5场 尼德咸 2胜 2平 1负
近5场总进球12个,场均进球2.4个;近5场总失球8个,场均失球1.6个。
| 赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|
英南超中 2025-11-19 | 尼德咸 | 6-1 (3:1) | 罗伊斯顿镇 | 胜 |
英南超中 2025-11-15 | 史蒂爱文斯城 | 2-2 (0:0) | 尼德咸 | 平 |
英南超中 2025-11-08 | 尼德咸 | 2-1 (1:1) | 瑞迪契 | 胜 |
英南超中 2025-11-05 | 斯特拉特福镇 | 2-2 (1:2) | 尼德咸 | 平 |
英南超中 2025-11-01 | 希斯奧云镇 | 2-0 (0:0) | 尼德咸 | 负 |
罗伊斯顿镇
| 赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 相隔 |
|---|---|---|---|---|
英南超中 2025-11-26 | 罗伊斯顿镇 | vs | 萨德贝利 | 2月 |
英南超中 2025-11-22 | 罗伊斯顿镇 | vs | 巴韦尔 | 2月 |
尼德咸
| 赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 相隔 |
|---|---|---|---|---|
英南超中 2025-11-26 | 比夏史托福 | vs | 尼德咸 | 2月 |
英南超中 2025-11-22 | 斯伯丁 | vs | 尼德咸 | 2月 |
主客队半全场赛果
| 球队 | 胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主队 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 |
| 客队 | 7 | 2 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 |
主客队进球数赛果
| 球队 | 0球 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主队 | 0 | 3 | 7 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 |
| 客队 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 |
暂无数据