近5场交战 哈德斯菲尔德U21 3胜 1平 1负
近5场总进球12个,场均进球2.4个;近5场总失球5个,场均失球1.0个。
| 赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|
英U21乙 2025-11-17 | 克鲁U21 | 0-5 (0:1) | 哈德斯菲尔德U21 | 胜 |
英U21乙 2016-01-18 | 哈德斯菲尔德U21 | 1-1 (0:0) | 克鲁U21 | 平 |
英U21乙 2015-10-05 | 克鲁U21 | 0-3 (0:0) | 哈德斯菲尔德U21 | 胜 |
英U21乙 2015-04-07 | 哈德斯菲尔德U21 | 2-1 (1:1) | 克鲁U21 | 胜 |
英U21乙 2014-09-17 | 克鲁U21 | 3-1 (0:0) | 哈德斯菲尔德U21 | 负 |
近5场 哈德斯菲尔德U21 4胜 0平 1负
近5场总进球17个,场均进球3.4个;近5场总失球12个,场均失球2.4个。
| 赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|
英U21乙 2026-03-03 | 弗利特伍德U21 | 1-3 (1:0) | 哈德斯菲尔德U21 | 胜 |
英U21乙 2026-02-26 | 哈德斯菲尔德U21 | 2-1 (1:0) | 赫尔城U21 | 胜 |
英U21乙 2026-02-20 | 谢周三U21 | 6-8 (3:2) | 哈德斯菲尔德U21 | 胜 |
英U21乙 2026-02-17 | 哈德斯菲尔德U21 | 0-2 (0:1) | 巴恩斯利U21 | 负 |
英U21乙 2026-02-03 | 彼得堡联U21 | 2-4 (2:3) | 哈德斯菲尔德U21 | 胜 |
近5场 克鲁U21 0胜 2平 3负
近5场总进球4个,场均进球0.8个;近5场总失球9个,场均失球1.8个。
| 赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|
英U21乙 2026-03-06 | 巴恩斯利U21 | 1-0 (1:0) | 克鲁U21 | 负 |
英U21乙 2026-03-02 | 克鲁U21 | 1-3 (0:2) | 维冈竞技U21 | 负 |
英U21乙 2026-02-23 | 克鲁U21 | 3-3 (2:0) | 彼得堡联U21 | 平 |
英U21乙 2026-02-17 | 弗利特伍德U21 | 2-0 (0:0) | 克鲁U21 | 负 |
英U21乙 2026-02-06 | 谢周三U21 | 0-0 (0:0) | 克鲁U21 | 平 |
哈德斯菲尔德U21
克鲁U21
| 赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 相隔 |
|---|
主客队半全场赛果
| 球队 | 胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主队 | 6 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 | 2 |
| 客队 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 7 |
主客队进球数赛果
| 球队 | 0球 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主队 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 2 |
| 客队 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 6 | 2 | 0 |
暂无数据