天气:局部有云,温度16°C,风速6.5m/s,气压745mmHg,湿度74%
近5场交战 查尔顿U21 3胜 0平 2负
近5场总进球10个,场均进球2.0个;近5场总失球9个,场均失球1.8个。
| 赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|
英乙U21 2025-10-21 | 查尔顿U21 | 3-1 (1:0) | 沃特福德U21 | 胜 |
英乙U21 2025-03-07 | 查尔顿U21 | 2-1 (1:1) | 沃特福德U21 | 胜 |
英乙U21 2024-09-20 | 沃特福德U21 | 2-3 (1:3) | 查尔顿U21 | 胜 |
英乙U21 2024-02-26 | 查尔顿U21 | 2-3 (1:1) | 沃特福德U21 | 负 |
英乙U21 2024-01-23 | 沃特福德U21 | 2-0 (1:0) | 查尔顿U21 | 负 |
近5场 查尔顿U21 2胜 2平 1负
近5场总进球10个,场均进球2.0个;近5场总失球9个,场均失球1.8个。
| 赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|
英乙U21 2025-11-08 | 斯旺西U21 | 3-0 (2:0) | 查尔顿U21 | 负 |
英乙U21 2025-11-04 | 查尔顿U21 | 1-1 (0:1) | 布伦特福德U21 | 平 |
英乙U21 2025-10-31 | 查尔顿U21 | 2-2 (1:0) | 女王公园巡游者U21 | 平 |
英乙U21 2025-10-28 | 米尔沃尔U21 | 2-4 (2:2) | 查尔顿U21 | 胜 |
英乙U21 2025-10-21 | 查尔顿U21 | 3-1 (1:0) | 沃特福德U21 | 胜 |
近5场 沃特福德U21 3胜 0平 2负
近5场总进球16个,场均进球3.2个;近5场总失球12个,场均失球2.4个。
| 赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|
英乙U21 2025-11-08 | 布伦特福德U21 | 4-0 (0:0) | 沃特福德U21 | 负 |
英乙U21 2025-11-04 | 沃特福德U21 | 6-0 (3:0) | 科尔切斯特联U21 | 胜 |
英乙U21 2025-10-27 | 沃特福德U21 | 5-4 (2:3) | 斯旺西U21 | 胜 |
英乙U21 2025-10-21 | 查尔顿U21 | 3-1 (1:0) | 沃特福德U21 | 负 |
英U21杯 2025-10-18 | 沃特福德U21 | 4-1 (2:1) | 考文垂U21 | 胜 |
查尔顿U21
| 赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 相隔 |
|---|---|---|---|---|
英U21杯 2025-11-19 | 查尔顿U21 | vs | 伊普斯维奇U21 | 29天 |
沃特福德U21
| 赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 相隔 |
|---|---|---|---|---|
英U21杯 2025-11-22 | 沃特福德U21 | vs | 布莱克本U21 | 1月 |
英乙U21 2025-11-17 | 沃特福德U21 | vs | 布里斯托尔城U21 | 27天 |
主客队半全场赛果
| 球队 | 胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主队 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 客队 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 6 |
主客队进球数赛果
| 球队 | 0球 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主队 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 |
| 客队 | 0 | 1 | 4 | 2 | 5 | 5 | 2 | 1 |
暂无数据