天气:局部有云,温度22°C,风速5.8m/s,气压764mmHg,湿度64%
近5场交战 本菲卡U23 2胜 1平 2负
近5场总进球10个,场均进球2.0个;近5场总失球7个,场均失球1.4个。
| 赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|
葡U23 2025-10-13 | 法鲁人体育U23 | 2-1 (1:0) | 本菲卡U23 | 负 |
葡U23 2025-08-31 | 本菲卡U23 | 2-1 (1:0) | 法鲁人体育U23 | 胜 |
葡U23 2024-12-03 | 法鲁人体育U23 | 1-5 (0:1) | 本菲卡U23 | 胜 |
葡U23 2024-09-14 | 本菲卡U23 | 0-1 (0:1) | 法鲁人体育U23 | 负 |
葡U23 2023-12-05 | 法鲁人体育U23 | 2-2 (0:1) | 本菲卡U23 | 平 |
近5场 本菲卡U23 3胜 1平 1负
近5场总进球7个,场均进球1.4个;近5场总失球4个,场均失球0.8个。
| 赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|
葡U23 2025-10-25 | 埃斯托里尔U23 | 1-1 (0:0) | 本菲卡U23 | 平 |
葡U23 2025-10-18 | 本菲卡U23 | 2-0 (1:0) | 辛达卡拉U23 | 胜 |
葡U23 2025-10-13 | 法鲁人体育U23 | 2-1 (1:0) | 本菲卡U23 | 负 |
葡U23 2025-10-05 | 葡萄牙体育U23 | 0-1 (0:0) | 本菲卡U23 | 胜 |
葡U23 2025-09-24 | 波尔蒂芒人U23 | 1-2 (1:2) | 本菲卡U23 | 胜 |
近5场 法鲁人体育U23 3胜 1平 1负
近5场总进球6个,场均进球1.2个;近5场总失球3个,场均失球0.6个。
| 赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|
葡U23 2025-11-05 | 法鲁人体育U23 | 1-0 (1:0) | 埃斯托里尔U23 | 胜 |
葡U23 2025-11-02 | 辛达卡拉U23 | 0-0 (0:0) | 法鲁人体育U23 | 平 |
葡U23 2025-10-21 | 埃什特雷拉U23 | 0-2 (0:0) | 法鲁人体育U23 | 胜 |
葡U23 2025-10-13 | 法鲁人体育U23 | 2-1 (1:0) | 本菲卡U23 | 胜 |
葡U23 2025-10-08 | 法鲁人体育U23 | 1-2 (0:2) | 波尔蒂芒人U23 | 负 |
本菲卡U23
| 赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 相隔 |
|---|---|---|---|---|
葡U23 2025-11-13 | 本菲卡U23 | vs | 2月 |
法鲁人体育U23
| 赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 相隔 |
|---|
主客队半全场赛果
| 球队 | 胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主队 | 10 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 客队 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 7 |
主客队进球数赛果
| 球队 | 0球 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主队 | 0 | 3 | 5 | 5 | 0 | 3 | 3 | 1 |
| 客队 | 2 | 4 | 4 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 |
暂无数据