天气:局部有云/雨,温度13°C,风速7.3m/s,气压750mmHg,湿度101%
近5场交战 曼联女足 3胜 2平 0负
近5场总进球11个,场均进球2.2个;近5场总失球2个,场均失球0.4个。
| 赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|
英女超 2025-12-07 | 曼联女足 | 2-1 (1:0) | 西汉姆联女足 | 胜 |
英女超 2025-04-19 | 西汉姆联女足 | 0-0 (0:0) | 曼联女足 | 平 |
英女超 2024-09-21 | 曼联女足 | 3-0 (2:0) | 西汉姆联女足 | 胜 |
英女超 2024-03-03 | 西汉姆联女足 | 1-1 (0:1) | 曼联女足 | 平 |
英女超 2023-11-12 | 曼联女足 | 5-0 (3:0) | 西汉姆联女足 | 胜 |
近5场 曼联女足 2胜 2平 1负
近5场总进球6个,场均进球1.2个;近5场总失球7个,场均失球1.4个。
| 赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|
英女超 2026-01-10 | 阿森纳女足 | 0-0 (0:0) | 曼联女足 | 平 |
英女杯 2025-12-21 | 曼联女足 | 2-1 (0:1) | 热刺女足 | 胜 |
欧女冠 2025-12-18 | 尤文图斯女足 | 0-1 (0:1) | 曼联女足 | 胜 |
英女超 2025-12-14 | 曼联女足 | 3-3 (0:2) | 热刺女足 | 平 |
欧女冠 2025-12-11 | 曼联女足 | 0-3 (0:1) | 里昂女足 | 负 |
近5场 西汉姆联女足 0胜 1平 4负
近5场总进球4个,场均进球0.8个;近5场总失球16个,场均失球3.2个。
| 赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|
英女超 2026-01-11 | 切尔西女足 | 5-0 (4:0) | 西汉姆联女足 | 负 |
英女杯 2025-12-21 | 西汉姆联女足 | 1-5 (1:3) | 曼彻斯特城女足 | 负 |
英女超 2025-12-14 | 西汉姆联女足 | 2-2 (0:0) | 利物浦女足 | 平 |
英女超 2025-12-07 | 曼联女足 | 2-1 (1:0) | 西汉姆联女足 | 负 |
英女杯 2025-11-23 | 朴茨茅斯女足 | 2-0 (0:0) | 西汉姆联女足 | 负 |
曼联女足
| 赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 相隔 |
|---|---|---|---|---|
英女杯 2026-01-21 | 阿森纳女足 | vs | 曼联女足 | 1月 |
英女足总 2026-01-18 | 曼联女足 | vs | 伯恩利女足 | 1月 |
西汉姆联女足
| 赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 相隔 |
|---|---|---|---|---|
英女足总 2026-01-17 | 纽卡斯尔联女足 | vs | 西汉姆联女足 | 1月 |
主客队半全场赛果
| 球队 | 胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主队 | 8 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 客队 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 6 |
主客队进球数赛果
| 球队 | 0球 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主队 | 2 | 5 | 2 | 6 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 客队 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 |
暂无数据