天气:晴,温度15°C,风速3.2m/s,气压762mmHg,湿度65%
近5场交战 格洛斯特城 3胜 0平 2负
近5场总进球7个,场均进球1.4个;近5场总失球9个,场均失球1.8个。
| 赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|
英南超 2025-11-08 | 格洛斯特城 | 3-2 (3:1) | 哈瓦特 | 胜 |
英足挑杯 2025-10-25 | 格洛斯特城 | 1-0 (0:0) | 哈瓦特 | 胜 |
英南超 2025-03-22 | 哈瓦特 | 4-0 (4:0) | 格洛斯特城 | 负 |
英南超 2024-10-12 | 格洛斯特城 | 2-1 (0:1) | 哈瓦特 | 胜 |
英议南 2018-02-28 | 哈瓦特 | 2-1 (0:0) | 格洛斯特城 | 负 |
近5场 格洛斯特城 3胜 1平 1负
近5场总进球8个,场均进球1.6个;近5场总失球7个,场均失球1.4个。
| 赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|
英南超 2025-11-15 | 特沃顿 | 0-0 (0:0) | 格洛斯特城 | 平 |
英足挑杯 2025-11-15 | 史洛治 | 1-1 (0:1) | 格洛斯特城 | 胜 |
英南超 2025-11-08 | 格洛斯特城 | 3-2 (3:1) | 哈瓦特 | 胜 |
英南超 2025-11-01 | 阿克斯布里奇 | 4-3 (1:2) | 格洛斯特城 | 负 |
英足挑杯 2025-10-25 | 格洛斯特城 | 1-0 (0:0) | 哈瓦特 | 胜 |
近5场 哈瓦特 0胜 2平 3负
近5场总进球3个,场均进球0.6个;近5场总失球6个,场均失球1.2个。
| 赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|
英南超 2025-11-15 | 哈瓦特 | 0-0 (0:0) | 道彻斯特 | 平 |
英南超 2025-11-08 | 格洛斯特城 | 3-2 (3:1) | 哈瓦特 | 负 |
英南超 2025-11-01 | 伯克姆斯特德 | 2-1 (1:0) | 哈瓦特 | 负 |
英南超 2025-10-30 | 哈瓦特 | 0-0 (0:0) | 法纳姆城 | 平 |
英足挑杯 2025-10-25 | 格洛斯特城 | 1-0 (0:0) | 哈瓦特 | 负 |
格洛斯特城
| 赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 相隔 |
|---|---|---|---|---|
英南超 2025-11-22 | 格洛斯特城 | vs | 彻特西镇 | 14天 |
英南超 2025-11-19 | 贝辛斯托克 | vs | 格洛斯特城 | 11天 |
哈瓦特
| 赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 相隔 |
|---|---|---|---|---|
英南超 2025-11-22 | 哈瓦特 | vs | 韦茅斯 | 14天 |
英南超 2025-11-18 | 布拉克内尔城 | vs | 哈瓦特 | 10天 |
主客队半全场赛果
| 球队 | 胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主队 | 7 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 客队 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 0 | 1 | 6 |
主客队进球数赛果
| 球队 | 0球 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主队 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 客队 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 |
暂无数据