天气:晴,温度26°C,风速3.2m/s,气压763mmHg,湿度49%
近5场交战 维勒斯青年队 0胜 0平 5负
近5场总进球6个,场均进球1.2个;近5场总失球15个,场均失球3.0个。
| 赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|
乌克青 2026-02-26 | 顿涅茨克矿工青年队 | 4-2 (3:2) | 维勒斯青年队 | 负 |
乌克青 2025-08-16 | 维勒斯青年队 | 1-5 (1:1) | 顿涅茨克矿工青年队 | 负 |
乌克青 2025-04-04 | 顿涅茨克矿工青年队 | 1-0 (0:0) | 维勒斯青年队 | 负 |
乌克青 2024-09-27 | 维勒斯青年队 | 1-2 (1:1) | 顿涅茨克矿工青年队 | 负 |
乌克青 2023-12-08 | 顿涅茨克矿工青年队 | 3-2 (2:0) | 维勒斯青年队 | 负 |
近5场 维勒斯青年队 5胜 0平 0负
近5场总进球10个,场均进球2.0个;近5场总失球0个,场均失球0.0个。
| 赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|
乌克青 2026-05-08 | 鲁克维尼基青年队 | 0-1 (0:0) | 维勒斯青年队 | 胜 |
乌克青 2026-05-01 | 维勒斯青年队 | 4-0 (1:0) | 埃皮森特尔U21 | 胜 |
乌克青 2026-04-26 | 卢甘斯克索尔亚青年队 | 0-1 (0:0) | 维勒斯青年队 | 胜 |
乌克青 2026-04-19 | 亚历山德里亚青年队 | 0-1 (0:0) | 维勒斯青年队 | 胜 |
乌克青 2026-04-10 | 维勒斯青年队 | 3-0 (3:0) | 奥布隆U21 | 胜 |
近5场 顿涅茨克矿工青年队 4胜 0平 1负
近5场总进球10个,场均进球2.0个;近5场总失球5个,场均失球1.0个。
| 赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|
乌克青 2026-05-02 | 基辅迪纳摩青年队 | 4-1 (2:0) | 顿涅茨克矿工青年队 | 负 |
乌克青 2026-04-25 | 库德里夫卡尼瓦U21 | 0-3 (0:1) | 顿涅茨克矿工青年队 | 胜 |
乌克青 2026-04-19 | 波利西亚日托米尔U21 | 0-2 (0:2) | 顿涅茨克矿工青年队 | 胜 |
乌克青 2026-04-12 | LNZ切尔卡瑟U21 | 1-2 (0:0) | 顿涅茨克矿工青年队 | 胜 |
乌克青 2026-04-08 | 顿涅茨克矿工青年队 | 2-0 (0:0) | 卡帕提U21 | 胜 |
维勒斯青年队
| 赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 相隔 |
|---|---|---|---|---|
乌克青 2026-05-11 | 维勒斯青年队 | vs | 卡夫巴斯U21 | 8月 |
顿涅茨克矿工青年队
| 赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 相隔 |
|---|---|---|---|---|
乌克青 2026-05-15 | 顿涅茨克矿工青年队 | vs | 奥布隆U21 | 8月 |
乌克U19 2026-05-12 | 顿涅茨克矿工青年队 | vs | 奥布隆U21 | 8月 |
乌克青 2026-05-09 | SC波尔塔瓦U21 | vs | 顿涅茨克矿工青年队 | 8月 |
主客队半全场赛果
| 球队 | 胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主队 | 8 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 客队 | 12 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
主客队进球数赛果
| 球队 | 0球 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主队 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| 客队 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 6 | 3 | 2 |
暂无数据