| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 门兴格拉德巴赫U19 | 14 | 9 | 2 | 3 | 39/27 | 12 | 29 |
| 7 | 比勒菲尔德U19 | 14 | 2 | 3 | 9 | 17/33 | -16 | 9 |
近5场交战 门兴格拉德巴赫U19 5胜 0平 0负
近5场总进球19个,场均进球3.8个;近5场总失球1个,场均失球0.2个。
| 赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|
德青杯 2025-11-09 | 门兴格拉德巴赫U19 | 6-0 (3:0) | 比勒菲尔德U19 | 胜 |
德青联H 2025-09-25 | 门兴格拉德巴赫U19 | 2-0 (1:0) | 比勒菲尔德U19 | 胜 |
德青联H 2025-08-24 | 比勒菲尔德U19 | 1-5 (1:2) | 门兴格拉德巴赫U19 | 胜 |
德U19 2024-02-03 | 门兴格拉德巴赫U19 | 2-0 (2:0) | 比勒菲尔德U19 | 胜 |
德U19 2023-08-19 | 比勒菲尔德U19 | 0-4 (0:2) | 门兴格拉德巴赫U19 | 胜 |
近5场 门兴格拉德巴赫U19 3胜 0平 2负
近5场总进球20个,场均进球4.0个;近5场总失球12个,场均失球2.4个。
| 赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|
德青杯 2025-12-14 | 门兴格拉德巴赫U19 | 3-4 (2:1) | 斯图加特U19 | 负 |
德青联H 2025-12-06 | 奥斯纳布吕克U19 | 2-4 (0:2) | 门兴格拉德巴赫U19 | 胜 |
德青联H 2025-11-30 | 门兴格拉德巴赫U19 | 6-3 (3:0) | 梅彭U19 | 胜 |
德青联H 2025-11-22 | 奥伯豪森U19 | 3-1 (2:1) | 门兴格拉德巴赫U19 | 负 |
德青杯 2025-11-09 | 门兴格拉德巴赫U19 | 6-0 (3:0) | 比勒菲尔德U19 | 胜 |
近5场 比勒菲尔德U19 1胜 0平 4负
近5场总进球4个,场均进球0.8个;近5场总失球13个,场均失球2.6个。
| 赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|
德青联H 2025-12-06 | 奥伯豪森U19 | 2-0 (1:0) | 比勒菲尔德U19 | 负 |
德青联H 2025-11-29 | 比勒菲尔德U19 | 2-4 (1:0) | 帕德博恩U19 | 负 |
德青联H 2025-11-21 | 普鲁士明斯特U19 | 1-0 (0:0) | 比勒菲尔德U19 | 负 |
德青杯 2025-11-09 | 门兴格拉德巴赫U19 | 6-0 (3:0) | 比勒菲尔德U19 | 负 |
德青联H 2025-10-26 | 比勒菲尔德U19 | 2-0 (1:0) | 沙尔克04U19 | 胜 |
门兴格拉德巴赫U19
比勒菲尔德U19
| 赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 相隔 |
|---|
主客队半全场赛果
| 球队 | 胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主队 | 10 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 客队 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 |
主客队进球数赛果
| 球队 | 0球 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主队 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 |
| 客队 | 0 | 2 | 7 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 |
暂无数据