| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 柏林安卡拉体育U19 | 11 | 7 | 0 | 4 | 18/21 | -3 | 21 |
| 7 | 马德堡U19 | 11 | 1 | 3 | 7 | 19/29 | -10 | 6 |
近5场交战 马德堡U19 1胜 0平 4负
近5场总进球9个,场均进球1.8个;近5场总失球12个,场均失球2.4个。
| 赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|
德青联H 2025-11-01 | 马德堡U19 | 1-2 (0:1) | 柏林安卡拉体育U19 | 负 |
德青联H 2025-08-24 | 柏林安卡拉体育U19 | 2-1 (1:1) | 马德堡U19 | 负 |
德青联H 2024-09-28 | 马德堡U19 | 2-3 (0:1) | 柏林安卡拉体育U19 | 负 |
德青联H 2024-08-04 | 柏林安卡拉体育U19 | 5-3 (2:2) | 马德堡U19 | 负 |
德U19 2022-11-19 | 马德堡U19 | 2-0 (2:0) | 柏林安卡拉体育U19 | 胜 |
近5场 马德堡U19 0胜 3平 2负
近5场总进球7个,场均进球1.4个;近5场总失球10个,场均失球2.0个。
| 赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|
德青联H 2025-11-01 | 马德堡U19 | 1-2 (0:1) | 柏林安卡拉体育U19 | 负 |
德青联H 2025-10-25 | 奥厄U19 | 1-1 (0:0) | 马德堡U19 | 平 |
德青联H 2025-10-18 | 马德堡U19 | 1-3 (0:1) | 柏林联合U19 | 负 |
德青联H 2025-09-27 | 科特布斯U19 | 3-3 (2:2) | 马德堡U19 | 平 |
德青联H 2025-09-20 | 德累斯顿迪纳摩U19 | 1-1 (0:1) | 马德堡U19 | 平 |
近5场 柏林安卡拉体育U19 4胜 0平 1负
近5场总进球10个,场均进球2.0个;近5场总失球8个,场均失球1.6个。
| 赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|
德青联H 2025-11-01 | 马德堡U19 | 1-2 (0:1) | 柏林安卡拉体育U19 | 胜 |
德青联H 2025-10-25 | 柏林安卡拉体育U19 | 3-0 (1:0) | 开姆尼茨U19 | 胜 |
德青联H 2025-10-18 | 奥厄U19 | 2-3 (1:0) | 柏林安卡拉体育U19 | 胜 |
德青联H 2025-09-27 | 柏林安卡拉体育U19 | 2-0 (0:0) | 柏林赫塔U19 | 胜 |
德青联H 2025-09-21 | 柏林联合U19 | 5-0 (2:0) | 柏林安卡拉体育U19 | 负 |
马德堡U19
| 赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 相隔 |
|---|---|---|---|---|
德青联H 2025-11-22 | 马德堡U19 | vs | 柏林赫塔U19 | 21天 |
柏林安卡拉体育U19
| 赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 相隔 |
|---|---|---|---|---|
德青联H 2025-11-22 | 柏林安卡拉体育U19 | vs | 德累斯顿迪纳摩U19 | 21天 |
主客队半全场赛果
| 球队 | 胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主队 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 |
| 客队 | 6 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 |
主客队进球数赛果
| 球队 | 0球 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主队 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 1 | 5 | 4 |
| 客队 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 4 | 1 | 2 |
暂无数据