近5场交战 卡拉曼马士邦 3胜 1平 1负
近5场总进球7个,场均进球1.4个;近5场总失球8个,场均失球1.6个。
| 赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|
土丙 2025-11-29 | 卡拉曼马士邦 | 1-6 (0:2) | 宾高尔 | 负 |
土杯 2014-09-24 | 卡拉曼马士邦 | 4-2 (1:1) | 宾高尔 | 胜 |
土丙 2012-05-25 | 卡拉曼马士邦 | 0-0 (0:0) | 宾高尔 | 胜 |
土丙 2012-05-05 | 宾高尔 | 0-0 (0:0) | 卡拉曼马士邦 | 平 |
土丙 2011-12-25 | 卡拉曼马士邦 | 2-0 (1:0) | 宾高尔 | 胜 |
近5场 卡拉曼马士邦 2胜 2平 1负
近5场总进球10个,场均进球2.0个;近5场总失球7个,场均失球1.4个。
| 赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|
土丙 2026-01-10 | 基里斯 | 0-2 (0:1) | 卡拉曼马士邦 | 胜 |
土丙 2025-12-20 | 卡拉曼马士邦 | 6-2 (2:1) | 迪亚巴克尔体育 | 胜 |
土丙 2025-12-16 | 塔拉斯古库 | 0-0 (0:0) | 卡拉曼马士邦 | 平 |
土丙 2025-12-12 | 卡拉曼马士邦 | 1-1 (0:0) | 马西达吉 | 平 |
土丙 2025-12-07 | 基森海尔 | 4-1 (1:0) | 卡拉曼马士邦 | 负 |
近5场 宾高尔 3胜 1平 1负
近5场总进球7个,场均进球1.4个;近5场总失球6个,场均失球1.2个。
| 赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|
土丙 2026-01-11 | 卡拉科普鲁 | 2-4 (2:4) | 宾高尔 | 胜 |
土丙 2025-12-21 | 史立夫科 | 4-0 (0:0) | 宾高尔 | 负 |
土丙 2025-12-17 | 宾高尔 | 2-0 (1:0) | 奥曼尼纽 | 胜 |
土丙 2025-12-12 | 土耳其金属 | 0-0 (0:0) | 宾高尔 | 平 |
土丙 2025-12-06 | 宾高尔 | 1-0 (0:0) | 尼格德 | 胜 |
卡拉曼马士邦
| 赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 相隔 |
|---|---|---|---|---|
土丙 2026-01-18 | 卡拉曼马士邦 | vs | 尼格德 | 1月 |
宾高尔
| 赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 相隔 |
|---|---|---|---|---|
土丙 2026-01-17 | 宾高尔 | vs | 格里1970 | 1月 |
主客队半全场赛果
| 球队 | 胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主队 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 2 | 6 |
| 客队 | 9 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
主客队进球数赛果
| 球队 | 0球 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主队 | 4 | 1 | 8 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 客队 | 1 | 1 | 6 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 |
暂无数据