天气:多云有雨,温度8°C,风速7.0m/s,气压765mmHg,湿度81%
近5场交战 RFC列日 3胜 1平 1负
近5场总进球9个,场均进球1.8个;近5场总失球6个,场均失球1.2个。
| 赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|
比乙 2026-02-21 | RFC列日 | 3-2 (2:1) | 布鲁日B队 | 胜 |
比乙 2025-09-14 | 布鲁日B队 | 0-2 (0:2) | RFC列日 | 胜 |
比乙 2025-04-06 | 布鲁日B队 | 2-1 (0:1) | RFC列日 | 负 |
比乙 2024-10-27 | RFC列日 | 1-1 (1:0) | 布鲁日B队 | 平 |
比乙 2024-04-13 | 布鲁日B队 | 1-2 (0:1) | RFC列日 | 胜 |
近5场 RFC列日 1胜 1平 3负
近5场总进球5个,场均进球1.0个;近5场总失球11个,场均失球2.2个。
| 赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|
比乙 2026-03-22 | 贝弗伦 | 4-0 (3:0) | RFC列日 | 负 |
比乙 2026-03-15 | RFC列日 | 0-1 (0:1) | 比肖特VA | 负 |
比乙 2026-03-11 | 艾斯登 | 1-1 (0:0) | RFC列日 | 平 |
比乙 2026-02-28 | 科特赖克 | 3-1 (1:0) | RFC列日 | 负 |
比乙 2026-02-21 | RFC列日 | 3-2 (2:1) | 布鲁日B队 | 胜 |
近5场 布鲁日B队 0胜 2平 3负
近5场总进球5个,场均进球1.0个;近5场总失球12个,场均失球2.4个。
| 赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|
比乙 2026-03-21 | 根特B队 | 3-2 (0:0) | 布鲁日B队 | 负 |
比乙 2026-03-14 | 布鲁日B队 | 2-2 (2:0) | 贝弗伦 | 平 |
比乙 2026-03-11 | 亨克B队 | 0-0 (0:0) | 布鲁日B队 | 平 |
比乙 2026-03-07 | 利尔斯 | 2-1 (1:0) | 布鲁日B队 | 负 |
比乙 2026-03-01 | 布鲁日B队 | 0-5 (0:2) | 安德莱赫特B队 | 负 |
RFC列日
| 赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 相隔 |
|---|---|---|---|---|
比乙 2026-04-05 | RFC列日 | vs | ROC沙勒罗瓦 | 1月 |
布鲁日B队
| 赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 相隔 |
|---|---|---|---|---|
比乙 2026-04-05 | 布鲁日B队 | vs | 欧本 | 1月 |
主客队半全场赛果
| 球队 | 胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主队 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| 客队 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 8 |
主客队进球数赛果
| 球队 | 0球 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主队 | 1 | 4 | 6 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| 客队 | 1 | 5 | 1 | 6 | 2 | 5 | 0 | 0 |
暂无数据