天气:局部有云/雨,温度10°C,风速7.8m/s,气压766mmHg,湿度94%
近5场交战 亚琛 1胜 1平 3负
近5场总进球7个,场均进球1.4个;近5场总失球10个,场均失球2.0个。
| 赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|
德丙 2026-02-21 | 亚琛 | 3-1 (2:1) | SC维尔 | 胜 |
德丙 2025-09-17 | SC维尔 | 2-1 (0:0) | 亚琛 | 负 |
德丙 2025-01-25 | SC维尔 | 2-1 (0:0) | 亚琛 | 负 |
德丙 2024-08-10 | 亚琛 | 1-1 (0:1) | SC维尔 | 平 |
球会友谊 2023-07-20 | SC维尔 | 4-1 (1:1) | 亚琛 | 负 |
近5场 亚琛 4胜 0平 1负
近5场总进球11个,场均进球2.2个;近5场总失球5个,场均失球1.0个。
| 赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|
德丙 2026-03-21 | 因戈尔施塔特 | 1-2 (1:1) | 亚琛 | 胜 |
德丙 2026-03-14 | 亚琛 | 4-1 (0:0) | 科特布斯 | 胜 |
德丙 2026-03-07 | 奥厄 | 1-3 (0:2) | 亚琛 | 胜 |
德丙 2026-03-05 | 亚琛 | 1-0 (1:0) | 施韦因富特 | 胜 |
德丙 2026-03-01 | 曼海姆 | 2-1 (0:1) | 亚琛 | 负 |
近5场 SC维尔 3胜 1平 1负
近5场总进球10个,场均进球2.0个;近5场总失球3个,场均失球0.6个。
| 赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|
德丙 2026-03-21 | SC维尔 | 3-0 (0:0) | 萨尔布吕肯 | 胜 |
德丙 2026-03-15 | SC维尔 | 4-0 (3:0) | 施韦因富特 | 胜 |
德丙 2026-03-09 | 因戈尔施塔特 | 1-2 (0:2) | SC维尔 | 胜 |
德丙 2026-03-04 | SC维尔 | 1-2 (0:2) | 雷根斯堡 | 负 |
德丙 2026-02-28 | 科特布斯 | 0-0 (0:0) | SC维尔 | 平 |
亚琛
| 赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 相隔 |
|---|---|---|---|---|
德丙 2026-04-11 | 亚琛 | vs | 斯图加特B队 | 1月 |
德丙 2026-04-09 | 萨尔布吕肯 | vs | 亚琛 | 1月 |
德丙 2026-04-06 | 亚琛 | vs | 韦恩威斯巴登 | 1月 |
SC维尔
| 赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 相隔 |
|---|---|---|---|---|
德丙 2026-04-12 | 奥厄 | vs | SC维尔 | 1月 |
德丙 2026-04-09 | SC维尔 | vs | 罗斯托克 | 1月 |
德丙 2026-04-05 | 乌尔姆 | vs | SC维尔 | 1月 |
主客队半全场赛果
| 球队 | 胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主队 | 7 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 客队 | 9 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
主客队进球数赛果
| 球队 | 0球 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主队 | 0 | 1 | 2 | 6 | 8 | 2 | 1 | 0 |
| 客队 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 |
暂无数据