近5场交战 皇家班珠尔 3胜 1平 1负
近5场总进球4个,场均进球0.8个;近5场总失球2个,场均失球0.4个。
| 赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 
|---|---|---|---|---|
冈比亚超 2025-07-12  |  皇家班珠尔 | 0-0 (0:0) | 犀牛FC | 平 | 
冈比亚超 2025-01-13  |  犀牛FC | 0-1 (0:1) | 皇家班珠尔 | 胜 | 
冈比亚超 2024-04-08  |  皇家班珠尔 | 1-0 (1:0) | 犀牛FC | 胜 | 
冈比亚超 2024-01-14  |  犀牛FC | 1-0 (0:0) | 皇家班珠尔 | 负 | 
冈比亚超 2023-05-25  |  皇家班珠尔 | 2-1 (1:1) | 犀牛FC | 胜 | 
近5场 皇家班珠尔 1胜 1平 3负
近5场总进球5个,场均进球1.0个;近5场总失球5个,场均失球1.0个。
| 赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 
|---|---|---|---|---|
非冠杯 2025-09-28  |  拉巴特皇家武装 | 2-1 (1:0) | 皇家班珠尔 | 负 | 
非冠杯 2025-09-22  |  皇家班珠尔 | 0-2 (0:1) | 拉巴特皇家武装 | 负 | 
冈比亚超 2025-07-12  |  皇家班珠尔 | 0-0 (0:0) | 犀牛FC | 平 | 
冈比亚杯 2025-06-25  |  美好未来FC | 1-0 (1:0) | 皇家班珠尔 | 负 | 
冈比亚超 2025-06-22  |  布里卡马联 | 0-4 (0:2) | 皇家班珠尔 | 胜 | 
近5场 犀牛FC 1胜 4平 0负
近5场总进球3个,场均进球0.6个;近5场总失球2个,场均失球0.4个。
| 赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 
|---|---|---|---|---|
冈比亚超 2025-07-12  |  皇家班珠尔 | 0-0 (0:0) | 犀牛FC | 平 | 
冈比亚超 2025-07-03  |  犀牛FC | 0-0 (0:0) | 冈比亚荷兰狮 | 平 | 
冈比亚超 2025-06-20  |  哈特斯 | 1-1 (0:0) | 犀牛FC | 平 | 
冈比亚超 2025-06-15  |  犀牛FC | 0-0 (0:0) | 班珠尔联 | 平 | 
冈比亚超 2025-06-11  |  美好未来FC | 1-2 (1:0) | 犀牛FC | 胜 | 
皇家班珠尔
犀牛FC
| 赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 相隔 | 
|---|
主客队半全场赛果
| 球队 | 胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主队 | 7 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | 
| 客队 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 5 | 
主客队进球数赛果
| 球队 | 0球 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主队 | 2 | 3 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| 客队 | 3 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 暂无数据