近5场交战 维埃拉联邦 1胜 1平 3负
近5场总进球3个,场均进球0.6个;近5场总失球7个,场均失球1.4个。
| 赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 
|---|---|---|---|---|
西协丙 2025-04-26  |  维埃拉联邦 | 2-0 (0:0) | 布赞纳达 | 胜 | 
西协丙 2024-12-14  |  布赞纳达 | 1-1 (1:0) | 维埃拉联邦 | 平 | 
西协丙 2022-03-05  |  维埃拉联邦 | 0-1 (0:1) | 布赞纳达 | 负 | 
西协丙 2021-10-24  |  布赞纳达 | 4-0 (1:0) | 维埃拉联邦 | 负 | 
西协丙 2021-05-29  |  维埃拉联邦 | 0-1 (0:0) | 布赞纳达 | 负 | 
近5场 维埃拉联邦 1胜 0平 4负
近5场总进球7个,场均进球1.4个;近5场总失球12个,场均失球2.4个。
| 赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 
|---|---|---|---|---|
西协丙 2025-05-10  |  维埃拉联邦 | 4-6 (1:1) | 圣巴托洛梅足球俱乐部 | 负 | 
西协丙 2025-05-04  |  圣塔乌休拉 | 2-0 (1:0) | 维埃拉联邦 | 负 | 
西协丙 2025-04-26  |  维埃拉联邦 | 2-0 (0:0) | 布赞纳达 | 胜 | 
西协丙 2025-04-17  |  马利诺 | 1-0 (0:0) | 维埃拉联邦 | 负 | 
西协丙 2025-04-12  |  维埃拉联邦 | 1-3 (1:2) | 门萨赫罗 | 负 | 
近5场 布赞纳达 1胜 1平 3负
近5场总进球5个,场均进球1.0个;近5场总失球12个,场均失球2.4个。
| 赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 
|---|---|---|---|---|
西协丙 2025-05-10  |  阿鲁卡斯 | 5-1 (0:0) | 布赞纳达 | 负 | 
西协丙 2025-05-04  |  布赞纳达 | 0-3 (0:1) | UD圣费尔南多 | 负 | 
西协丙 2025-04-26  |  维埃拉联邦 | 2-0 (0:0) | 布赞纳达 | 负 | 
西协丙 2025-04-17  |  布赞纳达 | 1-1 (1:0) | 埃斯特雷拉 | 平 | 
西协丙 2025-04-13  |  圣米格尔CD | 1-3 (0:2) | 布赞纳达 | 胜 | 
维埃拉联邦
布赞纳达
| 赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 相隔 | 
|---|
主客队半全场赛果
| 球队 | 胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主队 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 0 | 2 | 7 | 
| 客队 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 
主客队进球数赛果
| 球队 | 0球 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主队 | 1 | 4 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 
| 客队 | 1 | 3 | 6 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 
 暂无数据