排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 威蒂恩三重女足 | 19 | 6 | 7 | 6 | 17/16 | 1 | 25 |
10 | 日本足协学院福岛女足 | 19 | 3 | 9 | 7 | 17/27 | -10 | 18 |
近5场交战 日本足协学院福岛女足 2胜 2平 1负
近5场总进球6个,场均进球1.2个;近5场总失球5个,场均失球1.0个。
赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 |
---|---|---|---|---|
日女乙 2025-09-28 | 日本足协学院福岛女足 | 1-0 (1:0) | 威蒂恩三重女足 | 胜 |
日女乙 2025-05-11 | 威蒂恩三重女足 | 1-0 (0:0) | 日本足协学院福岛女足 | 负 |
日女乙 2024-10-12 | 日本足协学院福岛女足 | 3-3 (2:1) | 威蒂恩三重女足 | 平 |
日女乙 2024-05-18 | 威蒂恩三重女足 | 1-1 (1:0) | 日本足协学院福岛女足 | 平 |
日女乙 2023-06-04 | 日本足协学院福岛女足 | 1-0 (0:0) | 威蒂恩三重女足 | 胜 |
近5场 日本足协学院福岛女足 2胜 2平 1负
近5场总进球4个,场均进球0.8个;近5场总失球5个,场均失球1.0个。
赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 |
---|---|---|---|---|
日女乙 2025-09-28 | 日本足协学院福岛女足 | 1-0 (1:0) | 威蒂恩三重女足 | 胜 |
日女乙 2025-07-06 | 山梨藤樱女足 | 0-0 (0:0) | 日本足协学院福岛女足 | 平 |
日女乙 2025-06-29 | 日本足协学院福岛女足 | 0-0 (0:0) | 群马白星女足 | 平 |
日女乙 2025-06-21 | VONDS市原女足 | 4-1 (0:0) | 日本足协学院福岛女足 | 负 |
日女乙 2025-06-15 | 日本足协学院福岛女足 | 2-1 (1:1) | 吉备国际大学女足 | 胜 |
近5场 威蒂恩三重女足 0胜 2平 3负
近5场总进球1个,场均进球0.2个;近5场总失球6个,场均失球1.2个。
赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 |
---|---|---|---|---|
日女乙 2025-09-28 | 日本足协学院福岛女足 | 1-0 (1:0) | 威蒂恩三重女足 | 负 |
日女乙 2025-07-06 | 威蒂恩三重女足 | 0-3 (0:2) | 吉备国际大学女足 | 负 |
日女乙 2025-06-29 | OSA瑞亚湘南FC女足 | 1-0 (0:0) | 威蒂恩三重女足 | 负 |
日女乙 2025-06-22 | 今治女足 | 1-1 (1:1) | 威蒂恩三重女足 | 平 |
日女乙 2025-06-14 | 威蒂恩三重女足 | 0-0 (0:0) | 迪奥莎出云女足 | 平 |
日本足协学院福岛女足
赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 相隔 |
---|---|---|---|---|
日女乙 2025-10-05 | 日本足协学院福岛女足 | vs | 7天 |
威蒂恩三重女足
赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 相隔 |
---|---|---|---|---|
日女乙 2025-10-05 | 威蒂恩三重女足 | vs | VONDS市原女足 | 7天 |
主客队半全场赛果
球队 | 胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主队 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 4 | 5 |
客队 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 |
主客队进球数赛果
球队 | 0球 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主队 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 |
客队 | 3 | 6 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
暂无数据