天气:多云,温度23°C,风速5.3m/s,气压759mmHg,湿度93%
近5场交战 澳科邹北记 3胜 1平 1负
近5场总进球10个,场均进球2.0个;近5场总失球2个,场均失球0.4个。
赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 |
---|---|---|---|---|
澳门足总杯 2025-07-09 | 澳科邹北记 | 0-1 (0:1) | 澳门本菲卡 | 负 |
澳门甲 2025-07-05 | 澳门本菲卡 | 1-3 (1:1) | 澳科邹北记 | 胜 |
澳门甲 2025-05-25 | 澳科邹北记 | 5-0 (2:0) | 澳门本菲卡 | 胜 |
澳门甲 2025-04-25 | 澳科邹北记 | 2-0 (1:0) | 澳门本菲卡 | 胜 |
澳门甲 2024-07-27 | 澳科邹北记 | 0-0 (0:0) | 澳门本菲卡 | 平 |
近5场 澳科邹北记 3胜 0平 2负
近5场总进球23个,场均进球4.6个;近5场总失球5个,场均失球1.0个。
赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 |
---|---|---|---|---|
澳门甲 2025-08-02 | 澳科邹北记 | 1-2 (1:0) | 负 | |
澳门甲 2025-07-13 | 澳门大学 | 0-9 (0:4) | 澳科邹北记 | 胜 |
澳门足总杯 2025-07-09 | 澳科邹北记 | 0-1 (0:1) | 澳门本菲卡 | 负 |
澳门甲 2025-07-05 | 澳门本菲卡 | 1-3 (1:1) | 澳科邹北记 | 胜 |
澳门甲 2025-06-29 | 青锋 | 1-10 (0:5) | 澳科邹北记 | 胜 |
近5场 澳门本菲卡 3胜 1平 1负
近5场总进球18个,场均进球3.6个;近5场总失球8个,场均失球1.6个。
赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 |
---|---|---|---|---|
澳门甲 2025-08-02 | 澳门本菲卡 | 4-1 (3:1) | 澳门大学 | 胜 |
澳门足总杯 2025-07-30 | 青锋 | 2-6 (0:1) | 澳门本菲卡 | 胜 |
澳门甲 2025-07-26 | 2-1 (1:1) | 澳门本菲卡 | 负 | |
澳门足总杯 2025-07-23 | 澳门本菲卡 | 2-2 (1:1) | 澳门大学 | 平 |
澳门甲 2025-07-13 | 青锋 | 1-5 (0:2) | 澳门本菲卡 | 胜 |
澳科邹北记
赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 相隔 |
---|---|---|---|---|
澳门甲 2025-08-06 | 澳科邹北记 | vs | 青锋 | 3月 |
澳门本菲卡
赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 相隔 |
---|
主客队半全场赛果
球队 | 胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主队 | 12 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
客队 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 |
主客队进球数赛果
球队 | 0球 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主队 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 0 | 5 |
客队 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 |
暂无数据