近3场交战 特拉维夫U19 3胜 0平 0负
近3场总进球14个,场均进球4.7个;近3场总失球3个,场均失球1.0个。
| 赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|
以U19 2025-03-22 | 特拉维夫U19 | 4-1 (3:1) | 夏普尔霍德夏沙隆U19 | 胜 |
以U19 2023-04-01 | 特拉维夫U19 | 3-1 (2:0) | 夏普尔霍德夏沙隆U19 | 胜 |
以U19 2022-03-19 | 特拉维夫U19 | 7-1 (4:0) | 夏普尔霍德夏沙隆U19 | 胜 |
近5场 特拉维夫U19 2胜 1平 2负
近5场总进球8个,场均进球1.6个;近5场总失球9个,场均失球1.8个。
| 赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|
以U19 2025-11-05 | 克拉玛甘马卡比U19 | 0-3 (0:1) | 特拉维夫U19 | 胜 |
以U19 2025-10-11 | 科法沙里姆U19 | 1-0 (0:0) | 特拉维夫U19 | 负 |
以U19 2025-05-17 | 特拉维夫U19 | 4-4 (2:3) | 科法沙里姆U19 | 平 |
以U19 2025-04-27 | 莫迪恩U19 | 0-1 (0:1) | 特拉维夫U19 | 胜 |
以U19 2025-04-10 | 特拉维夫U19 | 0-4 (0:1) | 耶路撒冷萨米马卡U19 | 负 |
近5场 夏普尔霍德夏沙隆U19 4胜 1平 0负
近5场总进球9个,场均进球1.8个;近5场总失球3个,场均失球0.6个。
| 赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|
以U19 2025-11-14 | AS耶路撒冷U19 | 0-1 (0:1) | 夏普尔霍德夏沙隆U19 | 胜 |
以U19 2025-10-15 | 克拉玛甘马卡比U19 | 1-1 (1:1) | 夏普尔霍德夏沙隆U19 | 平 |
以U19 2025-05-16 | 夏普尔霍德夏沙隆U19 | 4-1 (1:1) | AS耶路撒冷U19 | 胜 |
以U19 2025-04-26 | 埃尔巴兹U19 | 1-2 (0:1) | 夏普尔霍德夏沙隆U19 | 胜 |
以U19 2025-04-10 | 夏普尔霍德夏沙隆U19 | 1-0 (1:0) | 莫迪恩U19 | 胜 |
特拉维夫U19
夏普尔霍德夏沙隆U19
| 赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 相隔 |
|---|
主客队半全场赛果
| 球队 | 胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主队 | 8 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 |
| 客队 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 1 | 0 | 2 |
主客队进球数赛果
| 球队 | 0球 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主队 | 0 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 |
| 客队 | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
暂无数据