天气:阴,温度8°C,风速3.1m/s,气压781mmHg,湿度88%
近4场交战 玻利瓦尔 1胜 0平 3负
近4场总进球6个,场均进球1.5个;近4场总失球6个,场均失球1.5个。
| 赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|
解放者杯 2025-05-08 | 水晶竞技 | 2-1 (1:0) | 玻利瓦尔 | 负 |
解放者杯 2025-04-10 | 玻利瓦尔 | 3-0 (2:0) | 水晶竞技 | 胜 |
解放者杯 2006-03-16 | 玻利瓦尔 | 1-2 (0:1) | 水晶竞技 | 负 |
解放者杯 2006-03-09 | 水晶竞技 | 2-1 (0:0) | 玻利瓦尔 | 负 |
近5场 玻利瓦尔 3胜 1平 1负
近5场总进球12个,场均进球2.4个;近5场总失球4个,场均失球0.8个。
| 赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|
解放者杯 2026-05-07 | 拉瓜伊拉 | 1-1 (1:0) | 玻利瓦尔 | 平 |
玻利甲 2026-05-04 | GV圣何塞 | 1-2 (1:0) | 玻利瓦尔 | 胜 |
解放者杯 2026-05-01 | 玻利瓦尔 | 2-0 (1:0) | 弗鲁米嫩塞 | 胜 |
玻利甲 2026-04-27 | 玻利瓦尔 | 6-0 (2:0) | 皇家托马亚波 | 胜 |
玻利甲 2026-04-22 | 玻利瓦尔 | 1-2 (1:1) | 石油独立 | 负 |
近5场 水晶竞技 1胜 2平 2负
近5场总进球5个,场均进球1.0个;近5场总失球6个,场均失球1.2个。
| 赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|
秘鲁甲 2026-05-10 | 利马联盟 | 1-1 (0:0) | 水晶竞技 | 平 |
解放者杯 2026-05-06 | 水晶竞技 | 0-2 (0:1) | 帕尔梅拉斯 | 负 |
秘鲁甲 2026-05-04 | 水晶竞技 | 2-2 (2:2) | 库斯科 | 平 |
解放者杯 2026-04-29 | 水晶竞技 | 2-0 (0:0) | 巴兰基亚青年 | 胜 |
秘鲁甲 2026-04-26 | 卡哈马卡商业联 | 1-0 (1:0) | 水晶竞技 | 负 |
玻利瓦尔
| 赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 相隔 |
|---|---|---|---|---|
玻利甲 2026-05-17 | 宾托大学生 | vs | 玻利瓦尔 | 1年 |
玻利甲 2026-05-14 | 玻利瓦尔 | vs | 国民波托西 | 1年 |
玻利甲 2026-05-11 | 布鲁明 | vs | 玻利瓦尔 | 1年 |
水晶竞技
| 赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 相隔 |
|---|---|---|---|---|
秘鲁甲 2026-05-16 | 卡哈马卡俱乐部 | vs | 水晶竞技 | 1年 |
主客队半全场赛果
| 球队 | 胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主队 | 9 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 客队 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 6 |
主客队进球数赛果
| 球队 | 0球 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主队 | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 |
| 客队 | 1 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 |
暂无数据