天气:局部有云,温度26°C,风速3.1m/s,气压762mmHg,湿度90%
近5场交战 帕桑度 0胜 2平 3负
近5场总进球5个,场均进球1.0个;近5场总失球10个,场均失球2.0个。
赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 |
---|---|---|---|---|
巴西乙 2025-07-13 | 帕桑度 | 2-2 (1:2) | 戈亚尼亚竞技 | 平 |
巴西乙 2018-11-25 | 帕桑度 | 2-5 (1:2) | 戈亚尼亚竞技 | 负 |
巴西乙 2018-08-01 | 戈亚尼亚竞技 | 1-0 (0:0) | 帕桑度 | 负 |
巴西乙 2016-10-15 | 戈亚尼亚竞技 | 2-1 (1:1) | 帕桑度 | 负 |
巴西乙 2016-06-25 | 帕桑度 | 0-0 (0:0) | 戈亚尼亚竞技 | 平 |
近5场 帕桑度 0胜 3平 2负
近5场总进球3个,场均进球0.6个;近5场总失球6个,场均失球1.2个。
赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 |
---|---|---|---|---|
巴西乙 2025-08-18 | 沙佩科恩斯 | 2-0 (1:0) | 帕桑度 | 负 |
巴西乙 2025-08-12 | 帕桑度 | 0-1 (0:0) | 维拉诺瓦 | 负 |
巴西乙 2025-08-04 | 巴拉纳竞技 | 1-1 (0:0) | 帕桑度 | 平 |
巴西乙 2025-07-29 | 帕桑度 | 1-1 (1:1) | 巴西竞技 | 平 |
巴西乙 2025-07-24 | 亚马逊FC | 1-1 (0:1) | 帕桑度 | 平 |
近5场 戈亚尼亚竞技 1胜 2平 2负
近5场总进球4个,场均进球0.8个;近5场总失球7个,场均失球1.4个。
赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 |
---|---|---|---|---|
巴西乙 2025-08-18 | 戈亚尼亚竞技 | 1-3 (0:1) | 费罗维亚里亚 | 负 |
巴西乙 2025-08-11 | 戈亚尼亚竞技 | 2-0 (0:0) | 博塔弗戈SP | 胜 |
巴西乙 2025-08-05 | 巴西竞技 | 1-1 (1:1) | 戈亚尼亚竞技 | 平 |
巴西乙 2025-07-28 | 戈亚尼亚竞技 | 0-0 (0:0) | 沙佩科恩斯 | 平 |
巴西乙 2025-07-23 | 蓬塔格罗萨铁路 | 3-0 (0:0) | 戈亚尼亚竞技 | 负 |
帕桑度
赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 相隔 |
---|---|---|---|---|
巴西乙 2025-08-25 | 帕桑度 | vs | 蓬塔格罗萨铁路 | 1月 |
戈亚尼亚竞技
赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 相隔 |
---|---|---|---|---|
巴西乙 2025-08-25 | 库亚巴 | vs | 戈亚尼亚竞技 | 1月 |
主客队半全场赛果
球队 | 胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主队 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 |
客队 | 2 | 3 | 0 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 4 |
主客队进球数赛果
球队 | 0球 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主队 | 2 | 7 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 |
客队 | 3 | 4 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |