近5场交战 SC斯塔根 1胜 1平 3负
近5场总进球7个,场均进球1.4个;近5场总失球9个,场均失球1.8个。
赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 |
---|---|---|---|---|
德戊 2025-03-09 | SC斯塔根 | 1-3 (1:0) | SG迪纳摩舒维茵 | 负 |
德戊 2024-09-14 | SG迪纳摩舒维茵 | 2-1 (0:0) | SC斯塔根 | 负 |
德堡州联 2023-10-29 | SC斯塔根 | 1-3 (0:1) | SG迪纳摩舒维茵 | 负 |
德堡州联 2023-06-04 | SC斯塔根 | 4-1 (0:0) | SG迪纳摩舒维茵 | 胜 |
德堡州联 2023-03-08 | SG迪纳摩舒维茵 | 0-0 (0:0) | SC斯塔根 | 平 |
近5场 SC斯塔根 2胜 1平 2负
近5场总进球18个,场均进球3.6个;近5场总失球13个,场均失球2.6个。
赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 |
---|---|---|---|---|
德戊 2025-05-24 | SC斯塔根 | 2-0 (0:0) | 安高維斯馬 | 胜 |
德戊 2025-05-17 | 柏林普鲁士俱乐部 | 3-0 (3:0) | SC斯塔根 | 负 |
德戊 2025-05-11 | SC斯塔根 | 3-6 (1:4) | 罗斯托克B队 | 负 |
德戊 2025-05-04 | 纽斯特利兹 | 4-4 (3:2) | SC斯塔根 | 平 |
德戊 2025-04-27 | SC斯塔根 | 9-0 (9:0) | 罗斯托克FC | 胜 |
近5场 SG迪纳摩舒维茵 3胜 0平 2负
近5场总进球11个,场均进球2.2个;近5场总失球14个,场均失球2.8个。
赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 |
---|---|---|---|---|
德戊 2025-05-24 | SG迪纳摩舒维茵 | 4-0 (4:0) | 阿伦斯费尔德1908 | 胜 |
德戊 2025-05-17 | BFC普鲁士 | 10-0 (4:0) | SG迪纳摩舒维茵 | 负 |
德戊 2025-05-10 | SG迪纳摩舒维茵 | 1-2 (1:2) | 柏林安卡拉体育 | 负 |
德戊 2025-05-03 | 安高維斯馬 | 1-2 (0:1) | SG迪纳摩舒维茵 | 胜 |
德戊 2025-04-26 | SG迪纳摩舒维茵 | 4-1 (2:1) | 柏林普鲁士俱乐部 | 胜 |
SC斯塔根
SG迪纳摩舒维茵
赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 相隔 |
---|
主客队半全场赛果
球队 | 胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主队 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 |
客队 | 4 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 |
主客队进球数赛果
球队 | 0球 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主队 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 |
客队 | 1 | 2 | 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 |
暂无数据