近3场交战 伊斯坦堡士邦U19 1胜 0平 2负
近3场总进球8个,场均进球2.7个;近3场总失球7个,场均失球2.3个。
| 赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|
土U19联 2025-03-01 | 伊斯坦堡士邦U19 | 1-2 (1:0) | 卡拉古拉克U19 | 负 |
土U19联 2024-10-12 | 卡拉古拉克U19 | 4-0 (2:0) | 伊斯坦堡士邦U19 | 负 |
土U19联 2023-03-11 | 卡拉古拉克U19 | 1-7 (1:4) | 伊斯坦堡士邦U19 | 胜 |
近5场 伊斯坦堡士邦U19 2胜 2平 1负
近5场总进球8个,场均进球1.6个;近5场总失球4个,场均失球0.8个。
| 赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|
土U19联 2025-12-10 | 沙卡亚斯普U19 | 1-4 (0:1) | 伊斯坦堡士邦U19 | 胜 |
土U19联 2025-12-04 | 伊斯坦堡士邦U19 | 0-0 (0:0) | 贝沙U19 | 平 |
土U19联 2025-11-26 | 1-0 (1:0) | 伊斯坦堡士邦U19 | 负 | |
土U19联 2025-11-19 | 伊斯坦堡士邦U19 | 2-2 (1:0) | 佩迪卡斯堡U19 | 平 |
土U19联 2025-11-12 | 埃斯基谢希尔体育U19 | 0-2 (0:0) | 伊斯坦堡士邦U19 | 胜 |
近5场 卡拉古拉克U19 4胜 0平 1负
近5场总进球11个,场均进球2.2个;近5场总失球12个,场均失球2.4个。
| 赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|
土U19联 2025-12-21 | 阿兰亚士邦U19 | 2-3 (1:0) | 卡拉古拉克U19 | 胜 |
土U19联 2025-12-14 | 卡拉古拉克U19 | 4-2 (2:1) | 高卡尔利士邦U19 | 胜 |
土U19联 2025-12-07 | 根克勒比利吉U19 | 8-1 (3:1) | 卡拉古拉克U19 | 负 |
土U19联 2025-12-01 | 卡拉古拉克U19 | 1-0 (1:0) | 贝西克塔斯U19 | 胜 |
土U19联 2025-11-22 | 伊尤斯堡U19 | 0-2 (0:1) | 卡拉古拉克U19 | 胜 |
伊斯坦堡士邦U19
卡拉古拉克U19
| 赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 相隔 |
|---|
主客队半全场赛果
| 球队 | 胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主队 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 客队 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 5 |
主客队进球数赛果
| 球队 | 0球 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主队 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 |
| 客队 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 |
暂无数据