近3场交战 爱尔兰女足U17 3胜 0平 0负
近3场总进球15个,场均进球5.0个;近3场总失球4个,场均失球1.3个。
赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 |
---|---|---|---|---|
女欧U17 2025-03-12 | 爱尔兰女足U17 | 6-4 (4:2) | 法罗群岛女足U17 | 胜 |
女欧U17 2016-10-27 | 爱尔兰女足U17 | 6-0 (2:0) | 法罗群岛女足U17 | 胜 |
女欧U17 2008-10-20 | 爱尔兰女足U17 | 3-0 (3:0) | 法罗群岛女足U17 | 胜 |
近5场 爱尔兰女足U17 3胜 0平 2负
近5场总进球13个,场均进球2.6个;近5场总失球13个,场均失球2.6个。
赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 |
---|---|---|---|---|
女欧U17 2025-03-12 | 爱尔兰女足U17 | 6-4 (4:2) | 法罗群岛女足U17 | 胜 |
女欧U17 2025-03-09 | 立陶宛女足U17 | 1-2 (0:1) | 爱尔兰女足U17 | 胜 |
国际友谊 2025-02-08 | 爱尔兰女足U17 | 0-3 (0:2) | 匈牙利女足U17 | 负 |
国际友谊 2025-02-05 | 爱尔兰女足U17 | 3-2 (2:0) | 匈牙利女足U17 | 胜 |
女欧U17 2024-11-20 | 爱尔兰女足U17 | 2-3 (0:1) | 丹麦女足U17 | 负 |
近5场 法罗群岛女足U17 1胜 0平 4负
近5场总进球6个,场均进球1.2个;近5场总失球24个,场均失球4.8个。
赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 |
---|---|---|---|---|
女波罗杯 2025-07-07 | 立陶宛女足U17 | 2-4 (0:3) | 法罗群岛女足U17 | 胜 |
女波罗杯 2025-07-04 | 拉脱维亚女足U17 | 2-1 (0:1) | 法罗群岛女足U17 | 负 |
女波罗杯 2025-07-02 | 法罗群岛女足U17 | 1-2 (1:0) | 爱沙尼亚女足U17 | 负 |
女欧U17 2025-05-10 | 荷兰女足U17 | 9-0 (4:0) | 法罗群岛女足U17 | 负 |
女欧U17 2025-05-07 | 法罗群岛女足U17 | 0-9 (0:5) | 奥地利女足U17 | 负 |
爱尔兰女足U17
法罗群岛女足U17
赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 相隔 |
---|
主客队半全场赛果
球队 | 胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主队 | 8 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 |
客队 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
主客队进球数赛果
球队 | 0球 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主队 | 0 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 0 | 6 |
客队 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 8 |
暂无数据