天气:阴,温度13°C,风速5.3m/s,气压755mmHg,湿度56%
近5场交战 丹德农迅雷U23 1胜 1平 3负
近5场总进球5个,场均进球1.0个;近5场总失球6个,场均失球1.2个。
| 赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|
澳维U23 2026-04-18 | 阿东那U23 | 0-4 (0:1) | 丹德农迅雷U23 | 胜 |
澳维U23 2025-06-07 | 丹德农迅雷U23 | 0-1 (0:0) | 阿东那U23 | 负 |
澳维U23 2025-03-01 | 阿东那U23 | 1-1 (1:1) | 丹德农迅雷U23 | 平 |
澳维U23 2024-06-25 | 丹德农迅雷U23 | 0-3 (0:2) | 阿东那U23 | 负 |
澳维U23 2024-03-02 | 阿东那U23 | 1-0 (0:0) | 丹德农迅雷U23 | 负 |
近5场 丹德农迅雷U23 1胜 0平 4负
近5场总进球10个,场均进球2.0个;近5场总失球18个,场均失球3.6个。
| 赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|
澳维U23 2026-05-08 | 欧克莱卡诺U23 | 3-2 (1:1) | 丹德农迅雷U23 | 负 |
澳维U23 2026-05-02 | 丹德农迅雷U23 | 2-5 (0:1) | 普雷斯顿莱恩U23 | 负 |
澳维U23 2026-04-25 | 丹德农市U23 | 5-1 (1:1) | 丹德农迅雷U23 | 负 |
澳维U23 2026-04-18 | 阿东那U23 | 0-4 (0:1) | 丹德农迅雷U23 | 胜 |
澳维U23 2026-04-11 | 丹德农迅雷U23 | 1-5 (1:2) | 格林古利U23 | 负 |
近5场 阿东那U23 2胜 0平 3负
近5场总进球11个,场均进球2.2个;近5场总失球16个,场均失球3.2个。
| 赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|
澳维U23 2026-05-09 | 艾云达尔U23 | 2-4 (0:3) | 阿东那U23 | 胜 |
澳维U23 2026-05-02 | 阿东那U23 | 3-1 (1:1) | 丹德农市U23 | 胜 |
澳维U23 2026-04-25 | 乔治十字U23 | 4-2 (2:1) | 阿东那U23 | 负 |
澳维U23 2026-04-18 | 阿东那U23 | 0-4 (0:1) | 丹德农迅雷U23 | 负 |
澳维U23 2026-04-11 | 海德堡联U23 | 5-2 (1:2) | 阿东那U23 | 负 |
丹德农迅雷U23
| 赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 相隔 |
|---|---|---|---|---|
澳维U23 2026-05-16 | 丹德农迅雷U23 | vs | 圣奥尔本斯圣特斯U23 | 11月 |
阿东那U23
| 赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 相隔 |
|---|---|---|---|---|
澳维U23 2026-05-16 | 阿东那U23 | vs | 普雷斯顿莱恩U23 | 11月 |
澳维U23 2026-05-16 | 阿东那U23 | vs | 休城U23 | 11月 |
主客队半全场赛果
| 球队 | 胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主队 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 6 |
| 客队 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 |
主客队进球数赛果
| 球队 | 0球 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主队 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 |
| 客队 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 |
暂无数据