天气:多云,温度15°C,风速7.6m/s,气压765mmHg,湿度101%
近5场交战 北部精神 2胜 0平 3负
近5场总进球7个,场均进球1.4个;近5场总失球9个,场均失球1.8个。
| 赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|
澳威超 2025-08-02 | 北部精神 | 2-1 (1:0) | 悉尼奥林匹克 | 胜 |
澳威超 2025-04-19 | 悉尼奥林匹克 | 3-0 (1:0) | 北部精神 | 负 |
澳威超 2024-07-27 | 北部精神 | 1-2 (0:2) | 悉尼奥林匹克 | 负 |
澳足总 2024-05-28 | 悉尼奥林匹克 | 1-3 (1:0) | 北部精神 | 胜 |
澳威超 2024-04-21 | 悉尼奥林匹克 | 2-1 (0:0) | 北部精神 | 负 |
近5场 北部精神 2胜 1平 2负
近5场总进球7个,场均进球1.4个;近5场总失球8个,场均失球1.6个。
| 赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-16 | 堪培拉FC | 0-1 (0:1) | 北部精神 | 胜 |
| 2025-11-09 | 埃文代尔 | 1-0 (1:0) | 北部精神 | 负 |
| 2025-11-02 | 北部精神 | 1-3 (0:2) | 普雷斯顿莱恩 | 负 |
| 2025-10-26 | 北部精神 | 2-1 (1:1) | 堪培拉FC | 胜 |
| 2025-10-19 | 北部精神 | 3-3 (0:1) | 埃文代尔 | 平 |
近5场 悉尼奥林匹克 2胜 1平 2负
近5场总进球12个,场均进球2.4个;近5场总失球11个,场均失球2.2个。
| 赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-16 | 布罗德美度兰 | 2-4 (1:2) | 悉尼奥林匹克 | 胜 |
| 2025-11-08 | 悉尼奥林匹克 | 3-3 (2:1) | 摩顿湾联 | 平 |
| 2025-11-01 | 悉尼奥林匹克 | 1-2 (1:0) | 南墨尔本 | 负 |
| 2025-10-26 | 摩顿湾联 | 1-2 (0:1) | 悉尼奥林匹克 | 胜 |
| 2025-10-19 | 悉尼奥林匹克 | 2-3 (0:1) | 布罗德美度兰 | 负 |
北部精神
| 赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-23 | 南墨尔本 | vs | 北部精神 | 3月 |
悉尼奥林匹克
| 赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 相隔 |
|---|
主客队半全场赛果
| 球队 | 胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主队 | 8 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 客队 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 |
主客队进球数赛果
| 球队 | 0球 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主队 | 0 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 客队 | 0 | 1 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 |
暂无数据