近5场交战 北部精神 1胜 0平 4负
近5场总进球4个,场均进球0.8个;近5场总失球11个,场均失球2.2个。
赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 |
---|---|---|---|---|
澳威超 2025-04-12 | 北部精神 | 1-2 (1:2) | 马可尼 | 负 |
澳威超 2024-06-08 | 北部精神 | 1-0 (0:0) | 马可尼 | 胜 |
澳威超 2024-03-02 | 马可尼 | 2-1 (1:0) | 北部精神 | 负 |
澳威超 2023-07-22 | 马可尼 | 5-1 (3:1) | 北部精神 | 负 |
澳威超 2023-04-07 | 北部精神 | 0-2 (0:1) | 马可尼 | 负 |
近5场 北部精神 3胜 0平 2负
近5场总进球10个,场均进球2.0个;近5场总失球7个,场均失球1.4个。
赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 |
---|---|---|---|---|
澳威超 2025-05-23 | 悉尼FC青年队 | 2-0 (0:0) | 北部精神 | 负 |
澳威超 2025-05-17 | 北部精神 | 5-0 (3:0) | 芒特德瑞特城流浪者 | 胜 |
澳威超 2025-05-11 | 中央海岸水手青年队 | 1-3 (1:2) | 北部精神 | 胜 |
澳足总 2025-05-07 | 北部精神 | 1-4 (0:2) | 莱卡特老虎 | 负 |
澳威超 2025-05-03 | 北部精神 | 1-0 (1:0) | 卧龙海岸狼队 | 胜 |
近5场 马可尼 4胜 0平 1负
近5场总进球9个,场均进球1.8个;近5场总失球4个,场均失球0.8个。
赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 |
---|---|---|---|---|
澳威超 2025-05-17 | 萨瑟兰鲨鱼 | 0-2 (0:2) | 马可尼 | 胜 |
澳威超 2025-05-10 | 马可尼 | 0-3 (0:1) | 卧龙海岸狼队 | 负 |
澳足总 2025-05-06 | 布利俱乐部 | 1-2 (1:1) | 马可尼 | 胜 |
澳威超 2025-05-02 | 曼立联 | 0-3 (0:1) | 马可尼 | 胜 |
澳威超 2025-04-27 | 莱卡特老虎 | 0-2 (0:2) | 马可尼 | 胜 |
北部精神
赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 相隔 |
---|---|---|---|---|
澳威超 2025-05-31 | 北部精神 | vs | 黑镇市足球俱乐部 | 1月 |
马可尼
赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 相隔 |
---|---|---|---|---|
澳威超 2025-05-31 | 马可尼 | vs | 芒特德瑞特城流浪者 | 1月 |
澳足总 2025-05-27 | 莱卡特老虎 | vs | 马可尼 | 1月 |
澳威超 2025-05-25 | 黑镇市足球俱乐部 | vs | 马可尼 | 1月 |
主客队半全场赛果
球队 | 胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主队 | 7 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 |
客队 | 10 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
主客队进球数赛果
球队 | 0球 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主队 | 0 | 2 | 6 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 |
客队 | 0 | 2 | 6 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 |
暂无数据