天气:局部有云,温度32°C,风速6.1m/s,气压758mmHg,湿度31%
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 瓜斯塔托亚 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0/1 | -1 | 1 |
5 | 拉科鲁尼亚米斯科 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 1 |
5 | 拉科鲁尼亚米斯科 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0/2 | -2 | 1 |
6 | 瓜斯塔托亚 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1/7 | -6 | 1 |
6 | 瓜斯塔托亚 | 20 | 8 | 5 | 7 | 21/22 | -1 | 29 |
7 | 瓜斯塔托亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
8 | 拉科鲁尼亚米斯科 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2/3 | -1 | 7 |
8 | 拉科鲁尼亚米斯科 | 16 | 6 | 4 | 6 | 15/19 | -4 | 22 |
8 | 拉科鲁尼亚米斯科 | 20 | 6 | 7 | 7 | 21/23 | -2 | 25 |
10 | 瓜斯塔托亚 | 16 | 2 | 8 | 6 | 15/19 | -4 | 14 |
12 | 瓜斯塔托亚 | 6 | 0 | 2 | 4 | 1/7 | -6 | 2 |
近5场交战 瓜斯塔托亚 2胜 2平 1负
近5场总进球4个,场均进球0.8个;近5场总失球3个,场均失球0.6个。
赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 |
---|---|---|---|---|
危地甲 2025-04-28 | 瓜斯塔托亚 | 1-0 (1:0) | 拉科鲁尼亚米斯科 | 胜 |
危地甲 2025-03-02 | 拉科鲁尼亚米斯科 | 0-1 (0:1) | 瓜斯塔托亚 | 胜 |
危地甲 2024-09-22 | 拉科鲁尼亚米斯科 | 1-1 (0:1) | 瓜斯塔托亚 | 平 |
危地甲 2024-02-29 | 拉科鲁尼亚米斯科 | 2-1 (1:1) | 瓜斯塔托亚 | 负 |
危地甲 2024-02-01 | 瓜斯塔托亚 | 0-0 (0:0) | 拉科鲁尼亚米斯科 | 平 |
近5场 瓜斯塔托亚 1胜 1平 3负
近5场总进球2个,场均进球0.4个;近5场总失球7个,场均失球1.4个。
赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 |
---|---|---|---|---|
危地甲 2025-05-04 | 安提瓜GFC | 2-0 (1:0) | 瓜斯塔托亚 | 负 |
危地甲 2025-05-01 | 瓜斯塔托亚 | 0-3 (0:2) | 安提瓜GFC | 负 |
危地甲 2025-04-28 | 瓜斯塔托亚 | 1-0 (1:0) | 拉科鲁尼亚米斯科 | 胜 |
危地甲 2025-04-24 | 希纳巴祖 | 1-1 (0:0) | 瓜斯塔托亚 | 平 |
危地甲 2025-04-18 | 穆尼斯帕尔 | 1-0 (1:0) | 瓜斯塔托亚 | 负 |
近5场 拉科鲁尼亚米斯科 2胜 1平 2负
近5场总进球5个,场均进球1.0个;近5场总失球7个,场均失球1.4个。
赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 |
---|---|---|---|---|
危地甲 2025-05-05 | 穆尼斯帕尔 | 4-0 (1:0) | 拉科鲁尼亚米斯科 | 负 |
危地甲 2025-05-02 | 拉科鲁尼亚米斯科 | 0-0 (0:0) | 穆尼斯帕尔 | 平 |
危地甲 2025-04-28 | 瓜斯塔托亚 | 1-0 (1:0) | 拉科鲁尼亚米斯科 | 负 |
危地甲 2025-04-25 | 拉科鲁尼亚米斯科 | 2-1 (0:0) | 安提瓜GFC | 胜 |
危地甲 2025-04-21 | 拉科鲁尼亚米斯科 | 3-1 (2:0) | 希纳巴祖 | 胜 |
瓜斯塔托亚
拉科鲁尼亚米斯科
赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 相隔 |
---|
主客队半全场赛果
球队 | 胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主队 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 |
客队 | 4 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 5 |
主客队进球数赛果
球队 | 0球 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主队 | 1 | 7 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 |
客队 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
暂无数据