天气:局部有云,温度27°C,风速3.1m/s,气压756mmHg,湿度75%
近5场交战 柔佛新山 5胜 0平 0负
近5场总进球16个,场均进球3.2个;近5场总失球1个,场均失球0.2个。
| 赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|
马来超 2025-10-31 | 登嘉楼 | 0-5 (0:2) | 柔佛新山 | 胜 |
马来杯 2025-02-01 | 柔佛新山 | 2-1 (1:0) | 登嘉楼 | 胜 |
马来超 2025-01-25 | 登嘉楼 | 0-1 (0:1) | 柔佛新山 | 胜 |
马来杯 2025-01-17 | 登嘉楼 | 0-4 (0:1) | 柔佛新山 | 胜 |
马来超 2024-07-26 | 柔佛新山 | 4-0 (2:0) | 登嘉楼 | 胜 |
近5场 柔佛新山 5胜 0平 0负
近5场总进球16个,场均进球3.2个;近5场总失球2个,场均失球0.4个。
| 赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|
马来杯 2026-01-24 | 柔佛新山 | 1-0 (0:0) | 皇家警察 | 胜 |
马来杯 2026-01-18 | 皇家警察 | 1-10 (0:2) | 柔佛新山 | 胜 |
马来超 2026-01-14 | 柔佛新山 | 2-1 (0:1) | 古晋城 | 胜 |
马来超 2026-01-09 | 森美兰 | 0-1 (0:0) | 柔佛新山 | 胜 |
马来超 2026-01-04 | 雪州 | 0-2 (0:1) | 柔佛新山 | 胜 |
近5场 登嘉楼 4胜 0平 1负
近5场总进球9个,场均进球1.8个;近5场总失球2个,场均失球0.4个。
| 赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|
马来杯 2026-01-23 | 登嘉楼 | 5-0 (3:0) | 胜 | |
马来杯 2026-01-19 | 0-2 (0:1) | 登嘉楼 | 胜 | |
马来超 2026-01-13 | 登嘉楼 | 1-0 (1:0) | 文莱DPMM | 胜 |
马来超 2026-01-10 | 皇家警察 | 0-1 (0:0) | 登嘉楼 | 胜 |
马来超 2026-01-03 | 登嘉楼 | 0-2 (0:0) | 槟城 | 负 |
柔佛新山
| 赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 相隔 |
|---|---|---|---|---|
马来超 2026-02-01 | 柔佛新山 | vs | 米格雷森FC | 1年 |
东盟锦标 2026-01-29 | 柔佛新山 | vs | 掸邦联 | 11月 |
登嘉楼
| 赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 相隔 |
|---|---|---|---|---|
马来超 2026-02-01 | 登嘉楼 | vs | 雪州 | 1年 |
主客队半全场赛果
| 球队 | 胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主队 | 12 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 客队 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 |
主客队进球数赛果
| 球队 | 0球 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主队 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 客队 | 0 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 |
暂无数据