天气:局部有云,温度27°C,风速3.4m/s,气压759mmHg,湿度92%
近5场交战 赞岐釜玉海 2胜 1平 2负
近5场总进球9个,场均进球1.8个;近5场总失球10个,场均失球2.0个。
| 赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|
日职丙 2025-08-31 | 赞岐釜玉海 | 3-2 (2:0) | 群马草津温泉 | 胜 |
日职丙 2025-06-15 | 群马草津温泉 | 3-3 (1:2) | 赞岐釜玉海 | 平 |
日职丙 2019-08-10 | 赞岐釜玉海 | 0-1 (0:1) | 群马草津温泉 | 负 |
日职丙 2019-06-23 | 群马草津温泉 | 3-1 (1:0) | 赞岐釜玉海 | 负 |
日职乙 2017-08-11 | 群马草津温泉 | 1-2 (0:1) | 赞岐釜玉海 | 胜 |
近5场 赞岐釜玉海 2胜 0平 3负
近5场总进球7个,场均进球1.4个;近5场总失球7个,场均失球1.4个。
| 赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|
J2/J3联 2026-06-05 | 赞岐釜玉海 | 0-0 (0:0) | 长野帕塞罗 | 负 |
J2/J3联 2026-05-31 | 赞岐釜玉海 | 3-1 (2:0) | 北九州向日葵 | 胜 |
J2/J3联 2026-05-24 | 赞岐釜玉海 | 2-2 (1:1) | FC大阪 | 负 |
J2/J3联 2026-05-17 | FC今治 | 1-2 (1:0) | 赞岐釜玉海 | 胜 |
J2/J3联 2026-05-10 | 赞岐釜玉海 | 0-3 (0:2) | 高知联合 | 负 |
近5场 群马草津温泉 1胜 0平 4负
近5场总进球9个,场均进球1.8个;近5场总失球10个,场均失球2.0个。
| 赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|
J2/J3联 2026-06-07 | 金泽共进 | 4-1 (0:0) | 群马草津温泉 | 负 |
J2/J3联 2026-05-31 | 群马草津温泉 | 0-1 (0:1) | FC岐阜 | 负 |
J2/J3联 2026-05-23 | 群马草津温泉 | 7-2 (2:0) | SC相模原 | 胜 |
J2/J3联 2026-05-17 | 秋田蓝闪电 | 3-1 (1:0) | 群马草津温泉 | 负 |
J2/J3联 2026-05-09 | 群马草津温泉 | 0-0 (0:0) | 枥木市FC | 负 |
赞岐釜玉海
群马草津温泉
| 赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 相隔 |
|---|
主客队半全场赛果
| 球队 | 胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主队 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 6 |
| 客队 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 |
主客队进球数赛果
| 球队 | 0球 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主队 | 1 | 5 | 3 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 客队 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 |