天气:局部有云,温度17°C,风速4.1m/s,气压765mmHg,湿度52%
近5场交战 藤枝MYFC 3胜 0平 2负
近5场总进球6个,场均进球1.2个;近5场总失球4个,场均失球0.8个。
赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 |
---|---|---|---|---|
日职乙 2025-03-01 | 藤枝MYFC | 2-1 (1:1) | 秋田蓝闪电 | 胜 |
日职乙 2024-11-10 | 秋田蓝闪电 | 1-0 (0:0) | 藤枝MYFC | 负 |
日职乙 2024-05-12 | 藤枝MYFC | 1-0 (0:0) | 秋田蓝闪电 | 胜 |
日职乙 2023-06-24 | 秋田蓝闪电 | 1-3 (1:2) | 藤枝MYFC | 胜 |
日职乙 2023-03-04 | 藤枝MYFC | 0-1 (0:1) | 秋田蓝闪电 | 负 |
近5场 藤枝MYFC 1胜 2平 2负
近5场总进球8个,场均进球1.6个;近5场总失球10个,场均失球2.0个。
赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 |
---|---|---|---|---|
球会友谊 2025-08-03 | 藤枝MYFC | 1-2 (1:1) | 磐田喜悦 | 负 |
日职乙 2025-08-02 | 藤枝MYFC | 2-2 (1:2) | 山口雷法 | 平 |
天皇杯 2025-07-16 | 广岛三箭 | 5-2 (2:2) | 藤枝MYFC | 负 |
日职乙 2025-07-12 | 藤枝MYFC | 1-1 (1:0) | 仙台七夕 | 平 |
日职乙 2025-07-05 | 德岛漩涡 | 0-2 (0:1) | 藤枝MYFC | 胜 |
近5场 秋田蓝闪电 3胜 0平 2负
近5场总进球10个,场均进球2.0个;近5场总失球8个,场均失球1.6个。
赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 |
---|---|---|---|---|
天皇杯 2025-08-06 | SC相模原 | 2-1 (1:0) | 秋田蓝闪电 | 负 |
日职乙 2025-08-02 | 磐田喜悦 | 1-4 (1:2) | 秋田蓝闪电 | 胜 |
天皇杯 2025-07-16 | 润梅尔青森 | 1-2 (1:2) | 秋田蓝闪电 | 胜 |
日职乙 2025-07-12 | 秋田蓝闪电 | 3-2 (3:1) | 熊本深红 | 胜 |
日职乙 2025-07-05 | 秋田蓝闪电 | 0-2 (0:1) | 水户蜀葵 | 负 |
藤枝MYFC
赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 相隔 |
---|---|---|---|---|
日职乙 2025-08-09 | 秋田蓝闪电 | vs | 藤枝MYFC | 5月 |
秋田蓝闪电
赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 相隔 |
---|---|---|---|---|
日职乙 2025-08-09 | 秋田蓝闪电 | vs | 藤枝MYFC | 5月 |
主客队半全场赛果
球队 | 胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主队 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 5 |
客队 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 |
主客队进球数赛果
球队 | 0球 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主队 | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 |
客队 | 0 | 1 | 6 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 |
暂无数据