天气:阴,温度28°C,风速1.1m/s,气压763mmHg,湿度81%
近5场交战 FC东京 2胜 3平 0负
近5场总进球6个,场均进球1.2个;近5场总失球5个,场均失球1.0个。
| 赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|
日职联 2025-09-15 | FC东京 | 1-0 (0:0) | 东京绿茵 | 胜 |
日职联 2025-04-02 | 东京绿茵 | 2-2 (1:1) | FC东京 | 平 |
日职联 2024-08-17 | FC东京 | 0-0 (0:0) | 东京绿茵 | 平 |
日职联 2024-04-13 | 东京绿茵 | 2-2 (2:0) | FC东京 | 平 |
天皇杯 2023-07-12 | FC东京 | 1-1 (1:0) | 东京绿茵 | 胜 |
近5场 FC东京 2胜 2平 1负
近5场总进球5个,场均进球1.0个;近5场总失球4个,场均失球0.8个。
| 赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|
天皇杯 2025-11-16 | 町田泽维亚 | 2-0 (0:0) | FC东京 | 负 |
日职联 2025-11-09 | 町田泽维亚 | 0-1 (0:0) | FC东京 | 胜 |
球会友谊 2025-10-26 | FC东京 | 1-1 (0:1) | 枥木市FC | 平 |
日职联 2025-10-25 | FC东京 | 3-1 (0:0) | 冈山绿雉 | 胜 |
日职联 2025-10-17 | 广岛三箭 | 0-0 (0:0) | FC东京 | 平 |
近5场 东京绿茵 2胜 2平 1负
近5场总进球2个,场均进球0.4个;近5场总失球1个,场均失球0.2个。
| 赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|
日职联 2025-11-08 | 东京绿茵 | 0-0 (0:0) | 福冈黄蜂 | 平 |
日职联 2025-10-25 | 清水心跳 | 1-0 (1:0) | 东京绿茵 | 负 |
日职联 2025-10-18 | 东京绿茵 | 1-0 (1:0) | 新潟天鹅 | 胜 |
日职联 2025-10-03 | 湘南丽海 | 0-1 (0:0) | 东京绿茵 | 胜 |
日职联 2025-09-27 | 东京绿茵 | 0-0 (0:0) | 浦和红钻 | 平 |
FC东京
东京绿茵
| 赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 相隔 |
|---|
主客队半全场赛果
| 球队 | 胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主队 | 3 | 1 | 0 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| 客队 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 4 |
主客队进球数赛果
| 球队 | 0球 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主队 | 2 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 客队 | 4 | 9 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 |
暂无数据