天气:局部有云/雨,温度14°C,风速4.0m/s,气压761mmHg,湿度101%
近5场交战 川崎前锋 1胜 2平 2负
近5场总进球5个,场均进球1.0个;近5场总失球6个,场均失球1.2个。
赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 |
---|---|---|---|---|
日职联 2025-06-29 | 东京绿茵 | 1-0 (1:0) | 川崎前锋 | 负 |
日职联 2025-04-20 | 川崎前锋 | 0-0 (0:0) | 东京绿茵 | 平 |
日职联 2024-11-30 | 东京绿茵 | 4-5 (1:2) | 川崎前锋 | 胜 |
日职联 2024-04-20 | 川崎前锋 | 0-0 (0:0) | 东京绿茵 | 平 |
天皇杯 2022-06-22 | 川崎前锋 | 0-1 (0:1) | 东京绿茵 | 负 |
近5场 川崎前锋 1胜 0平 4负
近5场总进球5个,场均进球1.0个;近5场总失球9个,场均失球1.8个。
赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 |
---|---|---|---|---|
日职联 2025-08-09 | 川崎前锋 | 2-5 (2:2) | 福冈黄蜂 | 负 |
日职联 2025-07-20 | 大阪钢巴 | 2-1 (1:1) | 川崎前锋 | 负 |
天皇杯 2025-07-16 | 川崎前锋 | 0-0 (0:0) | SC相模原 | 负 |
日职联 2025-07-05 | 川崎前锋 | 2-1 (1:1) | 鹿岛鹿角 | 胜 |
日职联 2025-06-29 | 东京绿茵 | 1-0 (1:0) | 川崎前锋 | 负 |
近5场 东京绿茵 2胜 1平 2负
近5场总进球3个,场均进球0.6个;近5场总失球3个,场均失球0.6个。
赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 |
---|---|---|---|---|
天皇杯 2025-08-13 | 东京绿茵 | 1-2 (1:1) | 名古屋鲸鱼 | 负 |
日职联 2025-08-09 | 东京绿茵 | 1-0 (0:0) | 横滨水手 | 胜 |
日职联 2025-07-20 | 东京绿茵 | 0-1 (0:0) | 町田泽维亚 | 负 |
天皇杯 2025-07-16 | 东京绿茵 | 1-0 (0:0) | 鸟栖砂岩 | 胜 |
日职联 2025-07-05 | 名古屋鲸鱼 | 0-0 (0:0) | 东京绿茵 | 平 |
川崎前锋
赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 相隔 |
---|---|---|---|---|
日职联 2025-08-23 | 名古屋鲸鱼 | vs | 川崎前锋 | 4月 |
日职联 2025-08-16 | 新潟天鹅 | vs | 川崎前锋 | 3月 |
东京绿茵
赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 相隔 |
---|---|---|---|---|
日职联 2025-08-23 | 东京绿茵 | vs | 广岛三箭 | 4月 |
日职联 2025-08-16 | 京都不死鸟 | vs | 东京绿茵 | 3月 |
主客队半全场赛果
球队 | 胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主队 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 |
客队 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 |
主客队进球数赛果
球队 | 0球 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主队 | 2 | 2 | 2 | 7 | 4 | 1 | 0 | 2 |
客队 | 2 | 7 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |