天气:局部有云,温度11°C,风速3.2m/s,气压766mmHg,湿度67%
近5场交战 圣奥尔本斯圣特斯 1胜 2平 2负
近5场总进球4个,场均进球0.8个;近5场总失球10个,场均失球2.0个。
| 赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|
澳维超 2025-08-17 | 圣奥尔本斯圣特斯 | 1-5 (0:3) | 丹德农迅雷 | 负 |
澳维超 2025-05-04 | 圣奥尔本斯圣特斯 | 0-0 (0:0) | 丹德农迅雷 | 平 |
澳维超 2025-05-03 | 丹德农迅雷 | 2-2 (1:0) | 圣奥尔本斯圣特斯 | 平 |
澳维超 2024-07-28 | 圣奥尔本斯圣特斯 | 1-0 (0:0) | 丹德农迅雷 | 胜 |
澳维超 2024-04-27 | 丹德农迅雷 | 3-0 (2:0) | 圣奥尔本斯圣特斯 | 负 |
近5场 圣奥尔本斯圣特斯 2胜 0平 3负
近5场总进球8个,场均进球1.6个;近5场总失球12个,场均失球2.4个。
| 赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|
澳维超 2026-04-10 | 圣奥尔本斯圣特斯 | 2-3 (0:2) | 埃文代尔 | 负 |
澳足总 2026-04-01 | 巴拉瑞特红魔 | 1-3 (0:1) | 圣奥尔本斯圣特斯 | 胜 |
澳维超 2026-03-28 | 卡罗琳 | 2-1 (1:1) | 圣奥尔本斯圣特斯 | 负 |
澳维超 2026-03-22 | 圣奥尔本斯圣特斯 | 2-1 (0:0) | 黑德堡 | 胜 |
澳维超 2026-03-14 | 墨尔本市NPL | 5-0 (4:0) | 圣奥尔本斯圣特斯 | 负 |
近5场 丹德农迅雷 2胜 1平 2负
近5场总进球7个,场均进球1.4个;近5场总失球6个,场均失球1.2个。
| 赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|
澳维超 2026-04-11 | 丹德农迅雷 | 1-1 (0:0) | 格林古利 | 平 |
澳足总 2026-04-02 | 丹德农迅雷 | 1-0 (1:0) | 曼宁厄蓝调 | 胜 |
澳维超 2026-03-27 | 本特利绿茵 | 2-1 (1:0) | 丹德农迅雷 | 负 |
澳维超 2026-03-21 | 丹德农迅雷 | 3-0 (0:0) | 南墨尔本 | 胜 |
澳维超 2026-03-14 | 休城 | 3-1 (3:1) | 丹德农迅雷 | 负 |
圣奥尔本斯圣特斯
| 赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 相隔 |
|---|---|---|---|---|
澳维超 2026-04-18 | 休城 | vs | 圣奥尔本斯圣特斯 | 8月 |
丹德农迅雷
| 赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 相隔 |
|---|---|---|---|---|
澳维超 2026-04-18 | 阿尔托纳 | vs | 丹德农迅雷 | 8月 |
主客队半全场赛果
| 球队 | 胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主队 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 |
| 客队 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 5 |
主客队进球数赛果
| 球队 | 0球 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主队 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | 3 | 2 | 0 |
| 客队 | 1 | 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 |
暂无数据