天气:局部有云,温度8°C,风速1.8m/s,气压763mmHg,湿度67%
近5场交战 皇家盐湖城 2胜 2平 1负
近5场总进球7个,场均进球1.4个;近5场总失球6个,场均失球1.2个。
| 赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|
美职联 2026-05-03 | 皇家盐湖城 | 2-0 (2:0) | 波特兰伐木工 | 胜 |
美职联 2025-10-23 | 波特兰伐木工 | 3-1 (2:1) | 皇家盐湖城 | 负 |
美职联 2025-07-17 | 波特兰伐木工 | 0-1 (0:0) | 皇家盐湖城 | 胜 |
美职联 2025-05-15 | 皇家盐湖城 | 0-0 (0:0) | 波特兰伐木工 | 平 |
美职联 2024-09-22 | 皇家盐湖城 | 3-3 (2:0) | 波特兰伐木工 | 平 |
近5场 皇家盐湖城 2胜 1平 2负
近5场总进球7个,场均进球1.4个;近5场总失球6个,场均失球1.2个。
| 赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|
美职联 2026-05-03 | 皇家盐湖城 | 2-0 (2:0) | 波特兰伐木工 | 胜 |
美职联 2026-04-27 | 洛杉矶银河 | 2-1 (1:1) | 皇家盐湖城 | 负 |
美职联 2026-04-23 | 皇家盐湖城 | 0-2 (0:0) | 迈阿密国际 | 负 |
美职联 2026-04-19 | 皇家盐湖城 | 4-2 (4:1) | 圣地亚哥FC | 胜 |
美职联 2026-04-13 | 西雅图海湾人 | 0-0 (0:0) | 皇家盐湖城 | 平 |
近5场 波特兰伐木工 2胜 0平 3负
近5场总进球6个,场均进球1.2个;近5场总失球9个,场均失球1.8个。
| 赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|
美职联 2026-05-03 | 皇家盐湖城 | 2-0 (2:0) | 波特兰伐木工 | 负 |
美职联 2026-04-26 | 圣地亚哥FC | 1-2 (1:1) | 波特兰伐木工 | 胜 |
美职联 2026-04-19 | 明尼苏达联 | 2-0 (1:0) | 波特兰伐木工 | 负 |
美职联 2026-04-12 | 波特兰伐木工 | 2-1 (1:0) | 洛杉矶FC | 胜 |
美职联 2026-04-05 | 温哥华白浪 | 3-2 (1:2) | 波特兰伐木工 | 负 |
皇家盐湖城
| 赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 相隔 |
|---|---|---|---|---|
美职联 2026-05-14 | 皇家盐湖城 | vs | 休斯敦迪纳摩 | 11月 |
美职联 2026-05-10 | 达拉斯FC | vs | 皇家盐湖城 | 11月 |
波特兰伐木工
| 赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 相隔 |
|---|---|---|---|---|
美职联 2026-05-14 | 蒙特利尔CF | vs | 波特兰伐木工 | 11月 |
美职联 2026-05-10 | 波特兰伐木工 | vs | 堪萨斯城竞技 | 11月 |
主客队半全场赛果
| 球队 | 胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主队 | 7 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 |
| 客队 | 2 | 0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 6 |
主客队进球数赛果
| 球队 | 0球 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主队 | 1 | 3 | 4 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 |
| 客队 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 |
暂无数据