天气:阴,温度6°C,风速4.1m/s,气压777mmHg,湿度79%
近5场交战 切尔滕汉姆 5胜 0平 0负
近5场总进球8个,场均进球1.6个;近5场总失球3个,场均失球0.6个。
赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 |
---|---|---|---|---|
英锦赛 2024-12-11 | 切尔滕汉姆 | 2-1 (0:1) | 剑桥联 | 胜 |
英甲 2024-02-10 | 剑桥联 | 0-1 (0:0) | 切尔滕汉姆 | 胜 |
英甲 2023-10-21 | 切尔滕汉姆 | 1-0 (1:0) | 剑桥联 | 胜 |
英甲 2023-02-15 | 剑桥联 | 1-2 (0:0) | 切尔滕汉姆 | 胜 |
英甲 2022-09-14 | 切尔滕汉姆 | 2-1 (0:1) | 剑桥联 | 胜 |
近5场 切尔滕汉姆 2胜 3平 0负
近5场总进球9个,场均进球1.8个;近5场总失球6个,场均失球1.2个。
赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 |
---|---|---|---|---|
英乙 2024-12-21 | 吉林汉姆 | 2-2 (1:1) | 切尔滕汉姆 | 平 |
英乙 2024-12-14 | 切尔滕汉姆 | 2-0 (1:0) | 莫雷坎比 | 胜 |
英锦赛 2024-12-11 | 切尔滕汉姆 | 2-1 (0:1) | 剑桥联 | 胜 |
英乙 2024-12-07 | 唐卡斯特 | 2-2 (0:1) | 切尔滕汉姆 | 平 |
英乙 2024-12-04 | 切尔滕汉姆 | 1-1 (0:0) | 维尔港 | 平 |
近5场 剑桥联 1胜 1平 3负
近5场总进球7个,场均进球1.4个;近5场总失球12个,场均失球2.4个。
赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 |
---|---|---|---|---|
英甲 2024-12-21 | 剑桥联 | 0-4 (0:3) | 哈德斯菲尔德 | 负 |
英甲 2024-12-14 | 雷克瑟姆 | 2-2 (1:1) | 剑桥联 | 平 |
英锦赛 2024-12-11 | 切尔滕汉姆 | 2-1 (0:1) | 剑桥联 | 负 |
英甲 2024-12-07 | 剑桥联 | 4-1 (2:0) | 什鲁斯伯里 | 胜 |
英甲 2024-12-04 | 雷丁 | 3-0 (0:0) | 剑桥联 | 负 |
切尔滕汉姆
赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 相隔 |
---|---|---|---|---|
英乙 2025-01-01 | 维尔港 | vs | 切尔滕汉姆 | 21天 |
英乙 2024-12-29 | 切尔滕汉姆 | vs | 诺茨郡 | 18天 |
英乙 2024-12-26 | 切尔滕汉姆 | vs | 克鲁 | 15天 |
剑桥联
赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 相隔 |
---|---|---|---|---|
英甲 2025-01-01 | 剑桥联 | vs | 雷丁 | 21天 |
英甲 2024-12-29 | 莱顿东方 | vs | 剑桥联 | 18天 |
英甲 2024-12-26 | 查尔顿 | vs | 剑桥联 | 15天 |
主客队半全场赛果
球队 | 胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主队 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 3 |
客队 | 3 | 0 | 1 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 4 |
主客队进球数赛果
球队 | 0球 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主队 | 0 | 3 | 7 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 |
客队 | 2 | 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |