天气:局部有云,温度26°C,风速1.1m/s,气压758mmHg,湿度75%
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 安格科尔老虎FC | 13 | 8 | 2 | 3 | 27/16 | 11 | 26 |
8 | 柬埔寨皇家武装部队FC | 13 | 4 | 2 | 7 | 24/35 | -11 | 14 |
近5场交战 安格科尔老虎FC 3胜 0平 2负
近5场总进球10个,场均进球2.0个;近5场总失球8个,场均失球1.6个。
赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 |
---|---|---|---|---|
柬埔超 2024-12-01 | 安格科尔老虎FC | 5-0 (3:0) | 柬埔寨皇家武装部队FC | 胜 |
柬埔超 2024-08-25 | 柬埔寨皇家武装部队FC | 1-2 (1:0) | 安格科尔老虎FC | 胜 |
柬埔超 2024-02-25 | 安格科尔老虎FC | 2-1 (0:1) | 柬埔寨皇家武装部队FC | 胜 |
柬埔超 2023-12-10 | 柬埔寨皇家武装部队FC | 3-1 (1:1) | 安格科尔老虎FC | 负 |
柬埔超 2023-08-27 | 安格科尔老虎FC | 0-3 (0:2) | 柬埔寨皇家武装部队FC | 负 |
近5场 安格科尔老虎FC 3胜 1平 1负
近5场总进球15个,场均进球3.0个;近5场总失球8个,场均失球1.6个。
赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 |
---|---|---|---|---|
柬埔超 2024-12-27 | 安格科尔老虎FC | 2-2 (0:0) | 科尔森奇FC | 平 |
柬埔超 2024-12-01 | 安格科尔老虎FC | 5-0 (3:0) | 柬埔寨皇家武装部队FC | 胜 |
柬埔超 2024-11-10 | 安格科尔老虎FC | 4-1 (3:0) | 国家警察委员会 | 胜 |
柬埔超 2024-11-03 | 里非FC | 2-3 (2:0) | 安格科尔老虎FC | 胜 |
柬埔超 2024-10-27 | 金边FC | 3-1 (2:1) | 安格科尔老虎FC | 负 |
近5场 柬埔寨皇家武装部队FC 2胜 1平 2负
近5场总进球11个,场均进球2.2个;近5场总失球11个,场均失球2.2个。
赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 |
---|---|---|---|---|
柬埔超 2024-12-01 | 安格科尔老虎FC | 5-0 (3:0) | 柬埔寨皇家武装部队FC | 负 |
柬埔超 2024-11-23 | 金边皇冠 | 3-1 (2:0) | 柬埔寨皇家武装部队FC | 负 |
柬埔超 2024-11-11 | 柬埔寨皇家武装部队FC | 0-0 (0:0) | 柴桢 | 平 |
柬埔超 2024-11-02 | 拿加科普 | 2-3 (2:0) | 柬埔寨皇家武装部队FC | 胜 |
柬埔超 2024-10-27 | 基里翁索森梅 | 1-7 (1:5) | 柬埔寨皇家武装部队FC | 胜 |
安格科尔老虎FC
柬埔寨皇家武装部队FC
赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 相隔 |
---|---|---|---|---|
柬埔超 2024-12-28 | 里非FC | vs | 柬埔寨皇家武装部队FC | 27天 |
主客队半全场赛果
球队 | 胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主队 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 6 |
客队 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
主客队进球数赛果
球队 | 0球 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主队 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 |
客队 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 4 | 0 | 4 |
暂无数据