近5场交战 西隆拉庄 3胜 1平 1负
近5场总进球14个,场均进球2.8个;近5场总失球5个,场均失球1.0个。
| 赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|
印西隆联 2024-11-09 | 西隆拉庄 | 3-0 (1:0) | 里斯SC | 胜 |
印西隆联 2022-08-10 | 西隆拉庄 | 5-0 (2:0) | 里斯SC | 胜 |
印西隆联 2022-07-06 | 里斯SC | 3-0 (1:0) | 西隆拉庄 | 负 |
印西隆联 2019-11-12 | 西隆拉庄 | 4-0 (2:0) | 里斯SC | 胜 |
印西隆联 2019-10-11 | 里斯SC | 2-2 (0:2) | 西隆拉庄 | 平 |
近5场 西隆拉庄 2胜 1平 2负
近5场总进球6个,场均进球1.2个;近5场总失球5个,场均失球1.0个。
| 赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|
印杜兰杯 2025-08-19 | 西隆拉庄 | 0-1 (0:1) | 东北联 | 负 |
印杜兰杯 2025-08-16 | 西隆拉庄 | 2-1 (0:1) | 印度海军 | 胜 |
印杜兰杯 2025-08-08 | 西隆拉庄 | 1-2 (0:1) | 东北联 | 负 |
印杜兰杯 2025-07-29 | 西隆拉庄 | 3-1 (1:0) | 兰达杰联 | 胜 |
印度甲 2025-04-05 | 西隆拉庄 | 0-0 (0:0) | 德里FC | 平 |
近5场 里斯SC 1胜 0平 4负
近5场总进球6个,场均进球1.2个;近5场总失球17个,场均失球3.4个。
| 赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|
印西隆联 2025-11-17 | 农格拉 | 1-2 (1:1) | 里斯SC | 胜 |
印西隆联 2025-11-07 | 隆克赛SCC | 5-2 (4:0) | 里斯SC | 负 |
印西隆联 2025-11-04 | 梅加拉亚邦 | 2-0 (0:0) | 里斯SC | 负 |
印西隆联 2025-10-29 | 里斯SC | 2-7 (1:3) | 马沙瓦SC | 负 |
印西隆联 2025-10-23 | 里斯SC | 0-2 (0:1) | 农格特伊迈SC | 负 |
西隆拉庄
里斯SC
| 赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 相隔 |
|---|
主客队半全场赛果
| 球队 | 胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主队 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 |
| 客队 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 11 |
主客队进球数赛果
| 球队 | 0球 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主队 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 5 |
| 客队 | 0 | 1 | 3 | 6 | 1 | 2 | 2 | 5 |
暂无数据