近4场交战 特温特后备队 2胜 1平 1负
近4场总进球8个,场均进球2.0个;近4场总失球6个,场均失球1.5个。
| 赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 
|---|---|---|---|---|
荷青U21 2025-02-08  |  特温特后备队 | 2-1 (0:0) | 海牙U21 | 胜 | 
荷后备 2024-11-02  |  特温特后备队 | 2-2 (2:1) | 海牙U21 | 平 | 
荷青U21 2023-11-18  |  海牙U21 | 1-3 (0:3) | 特温特后备队 | 胜 | 
荷后备 2023-04-15  |  海牙U21 | 2-1 (1:0) | 特温特后备队 | 负 | 
近5场 特温特后备队 4胜 0平 1负
近5场总进球13个,场均进球2.6个;近5场总失球11个,场均失球2.2个。
| 赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 
|---|---|---|---|---|
荷后备 2025-09-27  |  威廉二世后备队 | 3-4 (3:1) | 特温特后备队 | 胜 | 
荷后备 2025-08-30  |  格罗宁根U21 | 1-2 (1:2) | 特温特后备队 | 胜 | 
荷青U21 2025-05-03  |  特温特后备队 | 4-2 (2:2) | 费耶诺德U21 | 胜 | 
球会友谊 2025-04-24  |  特温特后备队 | 2-1 (0:1) | 奈梅亨U21 | 胜 | 
荷青U21 2025-03-22  |  特温特后备队 | 1-4 (1:2) | 前进之鹰U21 | 负 | 
近5场 海牙U21 3胜 0平 2负
近5场总进球14个,场均进球2.8个;近5场总失球11个,场均失球2.2个。
| 赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 
|---|---|---|---|---|
荷青U21 2025-11-01  |  海牙U21 | 2-4 (2:2) | NAC U21 | 负 | 
荷青U21 2025-10-25  |  伊素美禾祖斯U21 | 1-3 (1:0) | 海牙U21 | 胜 | 
荷后备 2025-10-21  |  海牙U21 | 1-0 (0:0) | 维特斯U21 | 胜 | 
荷后备 2025-05-28  |  前进之鹰U21 | 6-4 (1:4) | 海牙U21 | 负 | 
荷青U21 2025-03-26  |  海牙U21 | 4-0 (2:0) | 维特斯U21 | 胜 | 
特温特后备队
海牙U21
| 赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 相隔 | 
|---|
主客队半全场赛果
| 球队 | 胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主队 | 5 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 
| 客队 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 
主客队进球数赛果
| 球队 | 0球 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主队 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 
| 客队 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 
 暂无数据