近5场交战 公民 2胜 3平 0负
近5场总进球10个,场均进球2.0个;近5场总失球7个,场均失球1.4个。
赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 |
---|---|---|---|---|
香港甲 2024-10-06 | 公民 | 2-2 (1:1) | 南华 | 平 |
香港甲 2024-01-28 | 南华 | 2-4 (0:2) | 公民 | 胜 |
香港甲 2024-01-14 | 公民 | 2-2 (1:0) | 南华 | 平 |
香港甲 2023-02-19 | 南华 | 1-2 (1:1) | 公民 | 胜 |
香港甲 2022-11-12 | 公民 | 0-0 (0:0) | 南华 | 平 |
近5场 公民 1胜 4平 0负
近5场总进球10个,场均进球2.0个;近5场总失球6个,场均失球1.2个。
赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 |
---|---|---|---|---|
香港甲 2024-11-10 | 公民 | 1-1 (1:0) | 东区 | 平 |
香港甲 2024-11-03 | 公民 | 2-2 (1:2) | 屯门 | 平 |
香港甲 2024-10-13 | 公民 | 4-0 (4:0) | 永义地产 | 胜 |
香港甲 2024-10-06 | 公民 | 2-2 (1:1) | 南华 | 平 |
香港甲 2024-09-29 | 中西区 | 1-1 (0:1) | 公民 | 平 |
近5场 南华 3胜 1平 1负
近5场总进球15个,场均进球3.0个;近5场总失球6个,场均失球1.2个。
赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 |
---|---|---|---|---|
香港甲 2024-11-10 | 永义地产 | 0-4 (0:2) | 南华 | 胜 |
香港甲 2024-11-03 | 佳联元朗 | 2-1 (1:0) | 南华 | 负 |
香港甲 2024-10-27 | 南华 | 4-1 (0:0) | 晋峰 | 胜 |
香港甲 2024-10-13 | 三升 | 1-4 (1:4) | 南华 | 胜 |
香港甲 2024-10-06 | 公民 | 2-2 (1:1) | 南华 | 平 |
公民
赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 相隔 |
---|---|---|---|---|
香港甲 2024-11-17 | 公民 | vs | 沙田 | 1月 |
南华
赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 相隔 |
---|---|---|---|---|
香港甲 2024-11-17 | 和富社企 | vs | 南华 | 1月 |
主客队半全场赛果
球队 | 胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主队 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 |
客队 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
主客队进球数赛果
球队 | 0球 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主队 | 0 | 0 | 7 | 2 | 6 | 2 | 1 | 2 |
客队 | 0 | 4 | 2 | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 |
暂无数据