天气:局部有云,温度15°C,风速4.1m/s,气压755mmHg,湿度63%
近4场交战 利兹联U21 3胜 1平 0负
近4场总进球7个,场均进球1.8个;近4场总失球4个,场均失球1.0个。
赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 |
---|---|---|---|---|
英U21 2024-08-24 | 利兹联U21 | 1-1 (1:0) | 阿斯顿维拉U21 | 平 |
英U21 2023-05-09 | 利兹联U21 | 2-1 (2:1) | 阿斯顿维拉U21 | 胜 |
英U21 2023-02-21 | 利兹联U21 | 2-1 (1:0) | 阿斯顿维拉U21 | 胜 |
英U21 2022-08-20 | 阿斯顿维拉U21 | 1-2 (1:1) | 利兹联U21 | 胜 |
近5场 利兹联U21 3胜 0平 2负
近5场总进球9个,场均进球1.8个;近5场总失球8个,场均失球1.6个。
赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 |
---|---|---|---|---|
英U21杯 2024-11-12 | 伯明翰U21 | 3-2 (1:0) | 利兹联U21 | 负 |
英协联杯 2024-11-07 | 盖茨黑德 | 1-2 (1:1) | 利兹联U21 | 胜 |
英U21 2024-11-01 | 利兹联U21 | 1-3 (1:2) | 纽卡斯尔联U21 | 负 |
英U21 2024-10-29 | 诺丁汉U21 | 0-1 (0:0) | 利兹联U21 | 胜 |
英U21杯 2024-10-22 | 利兹联U21 | 3-1 (0:0) | 史托港U21 | 胜 |
近5场 阿斯顿维拉U21 1胜 0平 4负
近5场总进球6个,场均进球1.2个;近5场总失球14个,场均失球2.8个。
赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 |
---|---|---|---|---|
英锦赛 2024-11-13 | 巴罗 | 3-0 (1:0) | 阿斯顿维拉U21 | 负 |
英U21 2024-11-02 | 莱斯特城U21 | 3-1 (3:0) | 阿斯顿维拉U21 | 负 |
英U21 2024-10-26 | 米德尔斯堡U21 | 4-2 (3:0) | 阿斯顿维拉U21 | 负 |
英锦赛 2024-10-09 | 博尔顿 | 1-1 (0:1) | 阿斯顿维拉U21 | 胜 |
英U21 2024-10-05 | 阿斯顿维拉U21 | 2-3 (1:1) | 纽卡斯尔联U21 | 负 |
利兹联U21
阿斯顿维拉U21
赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 相隔 |
---|
主客队半全场赛果
球队 | 胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主队 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 |
客队 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 9 |
主客队进球数赛果
球队 | 0球 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主队 | 0 | 2 | 6 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 |
客队 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 1 |
暂无数据