天气:局部有云,温度13°C,风速5.1m/s,气压748mmHg,湿度85%
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 女王公园巡游者U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
6 | 弗利特伍德U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
13 | 弗利特伍德U21 | 31 | 13 | 4 | 14 | 47/59 | -12 | 43 |
19 | 女王公园巡游者U21 | 31 | 8 | 4 | 19 | 48/76 | -28 | 28 |
近3场交战 女王公园巡游者U21 1胜 2平 0负
近3场总进球5个,场均进球1.7个;近3场总失球3个,场均失球1.0个。
赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 |
---|---|---|---|---|
英乙U21 2025-08-26 | 女王公园巡游者U21 | 2-2 (1:0) | 弗利特伍德U21 | 平 |
英乙U21 2025-04-16 | 女王公园巡游者U21 | 1-1 (0:1) | 弗利特伍德U21 | 平 |
英乙U21 2023-09-04 | 女王公园巡游者U21 | 2-0 (0:0) | 弗利特伍德U21 | 胜 |
近5场 女王公园巡游者U21 1胜 3平 1负
近5场总进球3个,场均进球0.6个;近5场总失球5个,场均失球1.0个。
赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 |
---|---|---|---|---|
英乙U21 2025-10-07 | 查尔顿U21 | 0-0 (0:0) | 女王公园巡游者U21 | 平 |
英乙U21 2025-10-01 | 女王公园巡游者U21 | 0-4 (0:0) | 斯旺西U21 | 负 |
英乙U21 2025-09-21 | 布伦特福德U21 | 0-0 (0:0) | 女王公园巡游者U21 | 平 |
英U21杯 2025-09-19 | 史托港U21 | 1-3 (0:1) | 女王公园巡游者U21 | 胜 |
英乙U21 2025-09-15 | 谢周三U21 | 0-0 (0:0) | 女王公园巡游者U21 | 平 |
近5场 弗利特伍德U21 1胜 4平 0负
近5场总进球5个,场均进球1.0个;近5场总失球2个,场均失球0.4个。
赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 |
---|---|---|---|---|
英乙U21 2025-10-07 | 弗利特伍德U21 | 0-0 (0:0) | 谢周三U21 | 平 |
英乙U21 2025-09-30 | 哈德斯菲尔德U21 | 0-0 (0:0) | 弗利特伍德U21 | 平 |
英乙U21 2025-09-23 | 弗利特伍德U21 | 1-1 (0:1) | 赫尔城U21 | 平 |
英乙U21 2025-09-16 | 弗利特伍德U21 | 3-0 (1:0) | 布里斯托尔城U21 | 胜 |
英乙U21 2025-09-09 | 科尔切斯特联U21 | 1-1 (0:1) | 弗利特伍德U21 | 平 |
女王公园巡游者U21
赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 相隔 |
---|---|---|---|---|
英乙U21 2025-10-10 | 女王公园巡游者U21 | vs | 沃特福德U21 | 5月 |
弗利特伍德U21
赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 相隔 |
---|---|---|---|---|
英乙U21 2025-10-14 | 彼得堡联U21 | vs | 弗利特伍德U21 | 5月 |
主客队半全场赛果
球队 | 胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主队 | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 |
客队 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 |
主客队进球数赛果
球队 | 0球 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主队 | 3 | 0 | 4 | 0 | 7 | 3 | 1 | 2 |
客队 | 2 | 0 | 7 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 |
暂无数据