天气:阴,温度8°C,风速4.1m/s,气压761mmHg,湿度93%
近5场交战 克鲁U21 2胜 0平 3负
近5场总进球12个,场均进球2.4个;近5场总失球13个,场均失球2.6个。
赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 |
---|---|---|---|---|
英乙U21 2024-12-02 | 克鲁U21 | 3-4 (0:2) | 赫尔城U21 | 负 |
英乙U21 2024-04-26 | 赫尔城U21 | 3-0 (1:0) | 克鲁U21 | 负 |
英乙U21 2023-09-18 | 克鲁U21 | 0-2 (0:1) | 赫尔城U21 | 负 |
英乙U21 2023-02-20 | 克鲁U21 | 3-1 (2:0) | 赫尔城U21 | 胜 |
英乙U21 2022-10-04 | 赫尔城U21 | 3-6 (2:3) | 克鲁U21 | 胜 |
近5场 克鲁U21 0胜 1平 4负
近5场总进球6个,场均进球1.2个;近5场总失球18个,场均失球3.6个。
赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 |
---|---|---|---|---|
英乙U21 2024-12-10 | 谢周三U21 | 0-0 (0:0) | 克鲁U21 | 平 |
英乙U21 2024-12-02 | 克鲁U21 | 3-4 (0:2) | 赫尔城U21 | 负 |
英乙U21 2024-11-19 | 弗利特伍德U21 | 3-2 (2:2) | 克鲁U21 | 负 |
英乙U21 2024-11-04 | 克鲁U21 | 0-1 (0:0) | 考文垂U21 | 负 |
英乙U21 2024-10-29 | 谢菲尔德联U21 | 10-1 (5:1) | 克鲁U21 | 负 |
近5场 赫尔城U21 3胜 1平 1负
近5场总进球8个,场均进球1.6个;近5场总失球8个,场均失球1.6个。
赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 |
---|---|---|---|---|
英U21杯 2024-12-19 | 赫尔城U21 | 0-0 (0:0) | 考文垂U21 | 平 |
英乙U21 2024-12-18 | 伯恩利U21 | 4-0 (2:0) | 赫尔城U21 | 负 |
英乙U21 2024-12-10 | 赫尔城U21 | 2-1 (1:1) | 巴恩斯利U21 | 胜 |
英乙U21 2024-12-02 | 克鲁U21 | 3-4 (0:2) | 赫尔城U21 | 胜 |
英U21杯 2024-11-23 | 莱斯特城U21 | 0-2 (0:1) | 赫尔城U21 | 胜 |
克鲁U21
赫尔城U21
赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 相隔 |
---|
主客队半全场赛果
球队 | 胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主队 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 10 |
客队 | 9 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 |
主客队进球数赛果
球队 | 0球 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主队 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 |
客队 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | 1 | 2 | 1 |
暂无数据