天气:局部有云,温度15°C,风速4.1m/s,气压745mmHg,湿度86%
近5场交战 伊普斯维奇U21 2胜 0平 3负
近5场总进球9个,场均进球1.8个;近5场总失球12个,场均失球2.4个。
赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 |
---|---|---|---|---|
英U21杯 2025-02-04 | 伊普斯维奇U21 | 4-2 (2:1) | 沃特福德U21 | 胜 |
英乙U21 2025-01-20 | 沃特福德U21 | 2-0 (0:0) | 伊普斯维奇U21 | 负 |
英U21杯 2024-11-09 | 沃特福德U21 | 2-0 (1:0) | 伊普斯维奇U21 | 负 |
英乙U21 2024-10-09 | 伊普斯维奇U21 | 2-1 (0:0) | 沃特福德U21 | 胜 |
英乙U21 2024-03-15 | 沃特福德U21 | 5-3 (0:3) | 伊普斯维奇U21 | 负 |
近5场 伊普斯维奇U21 4胜 1平 0负
近5场总进球14个,场均进球2.8个;近5场总失球8个,场均失球1.6个。
赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 |
---|---|---|---|---|
英乙U21 2025-04-12 | 伊普斯维奇U21 | 4-1 (3:0) | 考文垂U21 | 胜 |
英乙U21 2025-04-08 | 彼得堡联U21 | 2-3 (0:1) | 伊普斯维奇U21 | 胜 |
英乙U21 2025-04-01 | 伊普斯维奇U21 | 2-2 (1:0) | 维冈竞技U21 | 平 |
英乙U21 2025-03-28 | 女王公园巡游者U21 | 2-3 (1:1) | 伊普斯维奇U21 | 胜 |
英乙U21 2025-03-22 | 科尔切斯特联U21 | 1-2 (0:1) | 伊普斯维奇U21 | 胜 |
近5场 沃特福德U21 1胜 1平 3负
近5场总进球7个,场均进球1.4个;近5场总失球9个,场均失球1.8个。
赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 |
---|---|---|---|---|
英乙U21 2025-04-18 | 沃特福德U21 | 2-1 (0:0) | 布伦特福德U21 | 胜 |
英乙U21 2025-04-11 | 沃特福德U21 | 1-2 (0:2) | 彼得堡联U21 | 负 |
英乙U21 2025-04-04 | 巴恩斯利U21 | 1-1 (0:1) | 沃特福德U21 | 平 |
英乙U21 2025-03-31 | 沃特福德U21 | 1-2 (1:1) | 考文垂U21 | 负 |
英乙U21 2025-03-25 | 布里斯托尔城U21 | 3-2 (1:1) | 沃特福德U21 | 负 |
伊普斯维奇U21
赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 相隔 |
---|---|---|---|---|
英乙U21 2025-04-21 | 伯恩茅斯U21 | vs | 伊普斯维奇U21 | 6月 |
沃特福德U21
赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 相隔 |
---|---|---|---|---|
英乙U21 2025-04-25 | 沃特福德U21 | vs | 卡迪夫城U21 | 6月 |
英乙U21 2025-04-22 | 伯恩利U21 | vs | 沃特福德U21 | 6月 |
主客队半全场赛果
球队 | 胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主队 | 8 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 |
客队 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 4 | 0 | 1 | 6 |
主客队进球数赛果
球队 | 0球 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主队 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 2 |
客队 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 |
暂无数据