近3场交战 标准列日B队女足 1胜 1平 1负
近3场总进球5个,场均进球1.7个;近3场总失球5个,场均失球1.7个。
赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 |
---|---|---|---|---|
比女甲 2024-11-10 | 标准列日B队女足 | 4-1 (2:1) | FC阿尔肯女足 | 胜 |
比女甲 2024-03-02 | FC阿尔肯女足 | 3-0 (0:0) | 标准列日B队女足 | 负 |
比女甲 2023-10-22 | 标准列日B队女足 | 1-1 (0:0) | FC阿尔肯女足 | 平 |
近5场 标准列日B队女足 3胜 0平 2负
近5场总进球12个,场均进球2.4个;近5场总失球6个,场均失球1.2个。
赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 |
---|---|---|---|---|
比女甲 2024-11-10 | 标准列日B队女足 | 4-1 (2:1) | FC阿尔肯女足 | 胜 |
比女甲 2024-10-26 | 女士根特女足B队 | 0-1 (0:0) | 标准列日B队女足 | 胜 |
比女甲 2024-10-19 | 标准列日B队女足 | 1-3 (0:0) | 梅赫伦女足 | 负 |
比女甲 2024-10-13 | 旧海弗莱鲁汶B队女足 | 1-6 (0:0) | 标准列日B队女足 | 胜 |
比女甲 2024-10-05 | 标准列日B队女足 | 0-1 (0:1) | 洛耶斯女足 | 负 |
近5场 FC阿尔肯女足 0胜 0平 5负
近5场总进球5个,场均进球1.0个;近5场总失球24个,场均失球4.8个。
赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 |
---|---|---|---|---|
比女甲 2024-11-10 | 标准列日B队女足 | 4-1 (2:1) | FC阿尔肯女足 | 负 |
比女甲 2024-10-26 | FC阿尔肯女足 | 0-3 (0:0) | 泰尼恩女足 | 负 |
比女甲 2024-10-20 | 安德莱赫特B队女足 | 6-1 (0:0) | FC阿尔肯女足 | 负 |
比女甲 2024-10-12 | 女士根特女足B队 | 6-2 (0:0) | FC阿尔肯女足 | 负 |
比女甲 2024-10-05 | FC阿尔肯女足 | 1-5 (0:0) | 梅赫伦女足 | 负 |
标准列日B队女足
赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 相隔 |
---|---|---|---|---|
比女甲 2024-11-17 | 泰尼恩女足 | vs | 标准列日B队女足 | 7天 |
FC阿尔肯女足
赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 相隔 |
---|---|---|---|---|
比女甲 2024-11-16 | FC阿尔肯女足 | vs | 比尔森联女足 | 6天 |
主客队半全场赛果
球队 | 胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主队 | 6 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 |
客队 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | 0 | 0 | 4 |
主客队进球数赛果
球队 | 0球 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主队 | 0 | 5 | 1 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 |
客队 | 0 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 7 |
暂无数据