天气:雾,温度2°C,风速2.9m/s,气压766mmHg,湿度95%
近5场交战 梅瑟镇 2胜 2平 1负
近5场总进球10个,场均进球2.0个;近5场总失球7个,场均失球1.4个。
| 赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|
英南超 2025-02-08 | 梅瑟镇 | 2-2 (1:1) | 普利茅夫帕克韦 | 平 |
英南超 2024-11-02 | 普利茅夫帕克韦 | 2-4 (0:2) | 梅瑟镇 | 胜 |
英南超 2024-03-15 | 普利茅夫帕克韦 | 1-3 (0:1) | 梅瑟镇 | 胜 |
英南超 2023-10-14 | 梅瑟镇 | 1-1 (0:0) | 普利茅夫帕克韦 | 平 |
英南超 2023-02-08 | 梅瑟镇 | 0-1 (0:0) | 普利茅夫帕克韦 | 负 |
近5场 梅瑟镇 3胜 1平 1负
近5场总进球9个,场均进球1.8个;近5场总失球6个,场均失球1.2个。
| 赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|
英议北 2025-12-31 | 梅瑟镇 | 2-2 (1:0) | 荷利霍特 | 平 |
英议北 2025-12-26 | 牛津城 | 1-3 (0:1) | 梅瑟镇 | 胜 |
英议北 2025-12-20 | 梅瑟镇 | 2-1 (1:0) | 柯曾阿什顿 | 胜 |
英议北 2025-12-06 | 菲尔德 | 1-0 (0:0) | 梅瑟镇 | 负 |
英议北 2025-11-29 | 布顿 | 1-2 (0:2) | 梅瑟镇 | 胜 |
近5场 普利茅夫帕克韦 1胜 1平 3负
近5场总进球3个,场均进球0.6个;近5场总失球10个,场均失球2.0个。
| 赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|
英南超 2025-12-27 | 普利茅夫帕克韦 | 1-2 (0:0) | 特沃顿 | 负 |
英南超 2025-12-24 | 法纳姆城 | 4-0 (2:0) | 普利茅夫帕克韦 | 负 |
英南超 2025-12-20 | 韦茅斯 | 1-2 (1:0) | 普利茅夫帕克韦 | 胜 |
英足挑杯 2025-12-13 | 切尔滕纳姆 | 3-0 (1:0) | 普利茅夫帕克韦 | 负 |
英南超 2025-12-06 | 汉威尔城 | 0-0 (0:0) | 普利茅夫帕克韦 | 平 |
梅瑟镇
| 赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 相隔 |
|---|---|---|---|---|
英议北 2026-01-03 | 梅瑟镇 | vs | 京士拉 | 10月 |
普利茅夫帕克韦
| 赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 相隔 |
|---|---|---|---|---|
英南超 2026-01-07 | 普利茅夫帕克韦 | vs | 戈斯波特 | 10月 |
英南超 2026-01-03 | 普尔城 | vs | 普利茅夫帕克韦 | 10月 |
主客队半全场赛果
| 球队 | 胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主队 | 9 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 |
| 客队 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 |
主客队进球数赛果
| 球队 | 0球 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主队 | 0 | 3 | 2 | 2 | 6 | 3 | 1 | 3 |
| 客队 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 |
暂无数据