天气:阴,温度14°C,风速5.3m/s,气压756mmHg,湿度82%
近5场交战 温彻斯特城 2胜 3平 0负
近5场总进球7个,场均进球1.4个;近5场总失球5个,场均失球1.0个。
赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 |
---|---|---|---|---|
英南超 2024-10-12 | 温彻斯特城 | 2-2 (1:2) | 亨格福德镇 | 平 |
英足总杯 2024-09-18 | 亨格福德镇 | 0-1 (0:0) | 温彻斯特城 | 胜 |
英足总杯 2024-09-14 | 温彻斯特城 | 1-1 (0:0) | 亨格福德镇 | 平 |
英南超 2024-04-06 | 温彻斯特城 | 1-0 (0:0) | 亨格福德镇 | 胜 |
英南超 2023-11-15 | 亨格福德镇 | 2-2 (1:0) | 温彻斯特城 | 平 |
近5场 温彻斯特城 1胜 2平 2负
近5场总进球7个,场均进球1.4个;近5场总失球10个,场均失球2.0个。
赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 |
---|---|---|---|---|
英南超 2024-12-26 | 温彻斯特城 | 1-4 (0:2) | 托顿 | 负 |
英南超 2024-12-21 | 温伯尼镇 | 2-4 (0:2) | 温彻斯特城 | 胜 |
英南超 2024-12-18 | 温彻斯特城 | 2-4 (1:3) | 贝辛斯托克 | 负 |
英南超 2024-12-14 | 温彻斯特城 | 0-0 (0:0) | 布拉克内尔城 | 平 |
英南超 2024-12-07 | 汤顿 | 0-0 (0:0) | 温彻斯特城 | 平 |
近5场 亨格福德镇 1胜 1平 3负
近5场总进球7个,场均进球1.4个;近5场总失球8个,场均失球1.6个。
赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 |
---|---|---|---|---|
英南超 2024-12-26 | 亨格福德镇 | 1-3 (1:0) | 梅瑟镇 | 负 |
英南超 2024-12-21 | 戈斯波特 | 1-0 (1:0) | 亨格福德镇 | 负 |
英南超 2024-12-14 | 亨格福德镇 | 4-0 (2:0) | 马尔洛 | 胜 |
英南超 2024-12-07 | 道彻斯特 | 4-2 (1:2) | 亨格福德镇 | 负 |
英南超 2024-11-30 | 汉威尔城 | 0-0 (0:0) | 亨格福德镇 | 平 |
温彻斯特城
赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 相隔 |
---|---|---|---|---|
英南超 2025-01-04 | 温彻斯特城 | vs | 马尔洛 | 2月 |
英南超 2025-01-01 | 道彻斯特 | vs | 温彻斯特城 | 2月 |
英南超 2024-12-28 | 戈斯波特 | vs | 温彻斯特城 | 2月 |
亨格福德镇
赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 相隔 |
---|---|---|---|---|
英南超 2025-01-04 | 亨格福德镇 | vs | 彻特西镇 | 2月 |
英南超 2025-01-01 | 史云顿超级海军 | vs | 亨格福德镇 | 2月 |
英南超 2024-12-28 | 汤顿 | vs | 亨格福德镇 | 2月 |
主客队半全场赛果
球队 | 胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主队 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 |
客队 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 3 |
主客队进球数赛果
球队 | 0球 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主队 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 |
客队 | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 |
暂无数据