天气:局部有云,温度22°C,风速5.6m/s,气压753mmHg,湿度39%
近5场交战 梅德斯托联 3胜 1平 1负
近5场总进球7个,场均进球1.4个;近5场总失球7个,场均失球1.4个。
| 赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|
英议南 2025-04-12 | 梅德斯托联 | 0-0 (0:0) | 韦茅斯 | 平 |
英议南 2025-01-22 | 韦茅斯 | 0-1 (0:1) | 梅德斯托联 | 胜 |
英议南 2024-04-10 | 梅德斯托联 | 2-0 (2:0) | 韦茅斯 | 胜 |
英议南 2023-09-02 | 韦茅斯 | 2-3 (1:1) | 梅德斯托联 | 胜 |
英议南 2020-02-29 | 韦茅斯 | 5-1 (3:0) | 梅德斯托联 | 负 |
近5场 梅德斯托联 2胜 3平 0负
近5场总进球4个,场均进球0.8个;近5场总失球2个,场均失球0.4个。
| 赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|
英议南 2026-01-17 | 托基联 | 1-1 (1:1) | 梅德斯托联 | 平 |
英议南 2026-01-03 | 车姆斯福特 | 0-0 (0:0) | 梅德斯托联 | 平 |
英议南 2025-12-31 | 侯恩乔奇 | 1-2 (1:1) | 梅德斯托联 | 胜 |
英议南 2025-12-26 | 梅德斯托联 | 1-0 (0:0) | 多佛 | 胜 |
英议南 2025-12-20 | 汉普顿列治蒙堡 | 0-0 (0:0) | 梅德斯托联 | 平 |
近5场 韦茅斯 2胜 1平 2负
近5场总进球7个,场均进球1.4个;近5场总失球6个,场均失球1.2个。
| 赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|
英南超 2026-01-17 | 韦茅斯 | 3-1 (3:1) | 沃尔顿赫瑟姆 | 胜 |
英南超 2026-01-10 | 伊夫舍姆联 | 1-0 (0:0) | 韦茅斯 | 负 |
英南超 2026-01-03 | 韦茅斯 | 1-1 (0:1) | 温伯尼镇 | 平 |
英南超 2025-12-27 | 道彻斯特 | 1-2 (1:2) | 韦茅斯 | 胜 |
英南超 2025-12-20 | 韦茅斯 | 1-2 (1:0) | 普利茅夫帕克韦 | 负 |
梅德斯托联
| 赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 相隔 |
|---|---|---|---|---|
英议南 2026-01-28 | 梅德斯托联 | vs | 艾贝斯费特联 | 9月 |
英议南 2026-01-24 | 梅德斯托联 | vs | 亨默亨普斯特德 | 9月 |
韦茅斯
| 赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 相隔 |
|---|---|---|---|---|
英南超 2026-01-24 | 贝辛斯托克 | vs | 韦茅斯 | 9月 |
主客队半全场赛果
| 球队 | 胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主队 | 5 | 0 | 1 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 客队 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 | 5 |
主客队进球数赛果
| 球队 | 0球 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主队 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 客队 | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 |
暂无数据