天气:多云,温度13°C,风速5.6m/s,气压752mmHg,湿度62%
近5场交战 卡帕迪 0胜 3平 2负
近5场总进球7个,场均进球1.4个;近5场总失球13个,场均失球2.6个。
赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 |
---|---|---|---|---|
乌克超 2025-08-10 | 卡帕迪 | 3-3 (1:2) | 顿涅茨克矿工 | 平 |
乌克超 2025-03-12 | 卡帕迪 | 0-0 (0:0) | 顿涅茨克矿工 | 平 |
乌克超 2024-09-14 | 顿涅茨克矿工 | 5-2 (4:1) | 卡帕迪 | 负 |
球会友谊 2024-03-15 | 卡帕迪 | 2-2 (1:2) | 顿涅茨克矿工 | 平 |
乌克超 2019-11-02 | 卡帕迪 | 0-3 (0:1) | 顿涅茨克矿工 | 负 |
近5场 卡帕迪 0胜 3平 2负
近5场总进球5个,场均进球1.0个;近5场总失球8个,场均失球1.6个。
赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 |
---|---|---|---|---|
乌克超 2025-08-10 | 卡帕迪 | 3-3 (1:2) | 顿涅茨克矿工 | 平 |
乌克超 2025-08-03 | 卡帕迪 | 0-2 (0:2) | 普莱西亚 | 负 |
球会友谊 2025-07-25 | 卡帕迪 | 1-2 (0:0) | 莱斯特城 | 负 |
球会友谊 2025-07-21 | 卡帕迪 | 1-1 (0:0) | 沙迦 | 平 |
球会友谊 2025-07-18 | 卡帕迪 | 0-0 (0:0) | 柏林赫塔 | 平 |
近5场 顿涅茨克矿工 3胜 2平 0负
近5场总进球10个,场均进球2.0个;近5场总失球5个,场均失球1.0个。
赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 |
---|---|---|---|---|
乌克超 2025-08-10 | 卡帕迪 | 3-3 (1:2) | 顿涅茨克矿工 | 平 |
欧联 2025-08-08 | 帕纳辛纳科斯 | 0-0 (0:0) | 顿涅茨克矿工 | 平 |
乌克超 2025-08-03 | 杜纳伊夫齐 | 0-1 (0:0) | 顿涅茨克矿工 | 胜 |
欧联 2025-08-01 | 顿涅茨克矿工 | 2-0 (2:0) | 贝西克塔斯 | 胜 |
欧联 2025-07-25 | 贝西克塔斯 | 2-4 (1:2) | 顿涅茨克矿工 | 胜 |
卡帕迪
赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 相隔 |
---|---|---|---|---|
乌克超 2025-08-16 | 高华尤夫卡 | vs | 卡帕迪 | 5月 |
顿涅茨克矿工
赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 相隔 |
---|---|---|---|---|
乌克超 2025-08-17 | 维勒斯 | vs | 顿涅茨克矿工 | 5月 |
欧联 2025-08-15 | 顿涅茨克矿工 | vs | 帕纳辛纳科斯 | 5月 |
主客队半全场赛果
球队 | 胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主队 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 |
客队 | 4 | 2 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 |
主客队进球数赛果
球队 | 0球 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主队 | 3 | 1 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 |
客队 | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 |