天气:局部有云,温度19°C,风速5.1m/s,气压765mmHg,湿度73%
近5场交战 哈德斯菲尔德 2胜 1平 2负
近5场总进球8个,场均进球1.6个;近5场总失球9个,场均失球1.8个。
赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 |
---|---|---|---|---|
英甲 2024-09-21 | 哈德斯菲尔德 | 1-3 (0:2) | 北安普顿 | 负 |
英锦赛 2011-08-31 | 北安普顿 | 1-2 (1:1) | 哈德斯菲尔德 | 胜 |
英甲 2009-01-10 | 北安普顿 | 1-1 (0:0) | 哈德斯菲尔德 | 平 |
英甲 2008-09-20 | 哈德斯菲尔德 | 3-2 (1:1) | 北安普顿 | 胜 |
英甲 2007-12-29 | 哈德斯菲尔德 | 1-2 (1:0) | 北安普顿 | 负 |
近5场 哈德斯菲尔德 2胜 2平 1负
近5场总进球5个,场均进球1.0个;近5场总失球2个,场均失球0.4个。
赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 |
---|---|---|---|---|
英足总杯 2024-11-02 | 谭禾夫 | 1-0 (1:0) | 哈德斯菲尔德 | 负 |
英甲 2024-10-26 | 哈德斯菲尔德 | 2-0 (1:0) | 埃克塞特城 | 胜 |
英甲 2024-10-23 | 雷克瑟姆 | 0-0 (0:0) | 哈德斯菲尔德 | 平 |
英甲 2024-10-19 | 哈德斯菲尔德 | 3-1 (2:0) | 布里斯托流浪 | 胜 |
英甲 2024-10-12 | 莱顿东方 | 0-0 (0:0) | 哈德斯菲尔德 | 平 |
近5场 北安普顿 2胜 1平 2负
近5场总进球9个,场均进球1.8个;近5场总失球5个,场均失球1.0个。
赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 |
---|---|---|---|---|
英锦赛 2024-11-06 | 北安普顿 | 3-0 (1:0) | 莱斯特城U21 | 胜 |
英足总杯 2024-11-03 | 北安普顿 | 1-2 (1:0) | 基特宁 | 负 |
英甲 2024-10-30 | 林肯城 | 2-1 (1:1) | 北安普顿 | 负 |
英甲 2024-10-26 | 北安普顿 | 3-0 (2:0) | 克劳利 | 胜 |
英甲 2024-10-23 | 斯托克港 | 1-1 (0:0) | 北安普顿 | 平 |
哈德斯菲尔德
赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 相隔 |
---|---|---|---|---|
英甲 2024-11-16 | 韦康比流浪者 | vs | 哈德斯菲尔德 | 1月 |
英锦赛 2024-11-13 | 哈德斯菲尔德 | vs | 曼彻斯特联U21 | 1月 |
英甲 2024-11-09 | 克劳利 | vs | 哈德斯菲尔德 | 1月 |
北安普顿
赛事/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 相隔 |
---|---|---|---|---|
英甲 2024-11-16 | 布莱克浦 | vs | 北安普顿 | 1月 |
英锦赛 2024-11-13 | 北安普顿 | vs | 伯顿 | 1月 |
英甲 2024-11-09 | 伯明翰 | vs | 北安普顿 | 1月 |
主客队半全场赛果
球队 | 胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主队 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 |
客队 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 |
主客队进球数赛果
球队 | 0球 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主队 | 2 | 3 | 6 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 |
客队 | 2 | 2 | 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 |
暂无数据